2011년도 행정.외무고시 응시현황
상태바
2011년도 행정.외무고시 응시현황
  • 법률저널
  • 승인 2011.03.10 09:53
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

직렬(류)별출원인원응시인원응시율직렬(류)별출원인원응시인원응시율
총     계 17,928  15,369 85.7%    
행정직 계 14,078  12,107 86.0%기술직 계 2,191  1,780 81.2%
 행정(일반행정:전국)  6,651  5,930 89.2%공업(일반기계) 333  280 84.1%
 행정(일반행정:지역)  1,132  997 88.1%공업(전기) 247  203 82.2%
 행정(법무행정)  1,311  840 64.1%공업(화공) 185  141 76.2%
 행정(재경)  2,855  2,598 91.0%농업(일반농업:전국) 104  81 77.9%
 행정(국제통상)  1,025  900 87.8%농업(일반농업:지역) 15  14 93.3%
 행정(교육행정)  339  279 82.3%임업(산림자원:전국) 46  36 78.3%
 사회복지(사회복지)  124  104 83.9%임업(산림자원:지역) 21  15 71.4%
 검찰사무(검찰사무)  313  219 70.0%해양수산(일반수산) 53  41 77.4%
 출입국관리(출입국관리)  328  240 73.2%환경(일반환경) 144  116 80.6%
외무직 계 1,659  1,482 89.3%기상(기상) 81  67 82.7%
 외교통상  1,489  1,338 89.9%시설(일반토목:전국) 214  178 83.2%
 외교통상(영어능통자)  134  114 85.1%시설(일반토목:지역) 110  98 89.1%
 외교통상(러시아능통자)  21  17 81.0%시설(건축:전국) 138  110 79.7%
 외교통상(아랍어능통자)  15  13 86.7%시설(건축:지역) 68  56 82.4%
    전산(전산개발) 285  223 78.2%
    방송통신(통신기술) 147  121 82.3%
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토