2024년도 제1회 강원도 공무원 임용시험 접수현황
상태바
2024년도 제1회 강원도 공무원 임용시험 접수현황
  • 관리자
  • 승인 2024.04.02 10:34
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

2024년도 제1회 강원특별자치도 공무원 임용시험 접수현황
      기준일자: 2024. 4. 1.(월)
직렬(직류)명 임용기관 선발예정인원 접수인원 경쟁률
총   계 808 5,829 7.2 : 1
간호8급(간호) 소   계 23 215 9.3 : 1
춘천시 1 22 22.0 : 1
강릉시 4 47 11.8 : 1
속초시 5 35 7.0 : 1
삼척시 3 24 8.0 : 1
횡성군 2 30 15.0 : 1
평창군 2 11 5.5 : 1
정선군 1 7 7.0 : 1
고성군 3 18 6.0 : 1
양양군 1 7 7.0 : 1
강원특별자치도 1 14 14.0 : 1
보건진료8급(보건진료) 소   계 11 119 10.8 : 1
춘천시 1 17 17.0 : 1
삼척시 1 1 1.0 : 1
홍천군 2 22 11.0 : 1
횡성군 2 28 14.0 : 1
영월군 1 15 15.0 : 1
평창군 2 14 7.0 : 1
고성군 2 22 11.0 : 1
행정9급(일반행정) 소   계 292 2,968 10.2 : 1
춘천시 27 539 20.0 : 1
원주시 31 472 15.2 : 1
강릉시 30 391 13.0 : 1
동해시 16 122 7.6 : 1
태백시 25 102 4.1 : 1
속초시 9 121 13.4 : 1
삼척시 21 157 7.5 : 1
홍천군 7 96 13.7 : 1
횡성군 10 72 7.2 : 1
영월군 14 79 5.6 : 1
평창군 7 65 9.3 : 1
정선군 10 59 5.9 : 1
철원군 7 79 11.3 : 1
화천군 8 61 7.6 : 1
양구군 20 89 4.5 : 1
인제군 10 74 7.4 : 1
고성군 10 65 6.5 : 1
양양군 7 69 9.9 : 1
강원특별자치도 8 108 13.5 : 1
강원특별자치도의회 3 65 21.7 : 1
동해시의회 1 14 14.0 : 1
삼척시의회 3 9 3.0 : 1
홍천군의회 1 20 20.0 : 1
영월군의회 2 17 8.5 : 1
평창군의회 1 7 7.0 : 1
정선군의회 1 5 5.0 : 1
고성군의회 3 11 3.7 : 1
행정9급(일반행정:장애인) 소   계 55 65 1.2 : 1
춘천시 6 21 3.5 : 1
원주시 3 4 1.3 : 1
강릉시 2 12 6.0 : 1
동해시 1 0 0.0 : 1
태백시 1 0 0.0 : 1
속초시 1 2 2.0 : 1
삼척시 4 2 0.5 : 1
홍천군 2 3 1.5 : 1
횡성군 5 4 0.8 : 1
영월군 3 1 0.3 : 1
평창군 1 1 1.0 : 1
정선군 3 1 0.3 : 1
철원군 2 3 1.5 : 1
화천군 1 1 1.0 : 1
양구군 6 2 0.3 : 1
인제군 5 2 0.4 : 1
고성군 6 2 0.3 : 1
양양군 2 2 1.0 : 1
강원특별자치도 1 2 2.0 : 1
행정9급(일반행정:저소득층) 소   계 21 46 2.2 : 1
춘천시 2 12 6.0 : 1
원주시 1 2 2.0 : 1
강릉시 2 8 4.0 : 1
동해시 1 0 0.0 : 1
태백시 1 2 2.0 : 1
속초시 1 2 2.0 : 1
삼척시 1 2 2.0 : 1
홍천군 1 4 4.0 : 1
횡성군 1 3 3.0 : 1
영월군 1 0 0.0 : 1
평창군 1 1 1.0 : 1
정선군 2 1 0.5 : 1
철원군 1 2 2.0 : 1
양구군 1 2 2.0 : 1
인제군 1 0 0.0 : 1
고성군 1 1 1.0 : 1
양양군 1 3 3.0 : 1
강원특별자치도 1 1 1.0 : 1
세무9급(지방세) 소   계 29 235 8.1 : 1
춘천시 6 49 8.2 : 1
원주시 4 62 15.5 : 1
강릉시 4 42 10.5 : 1
태백시 3 10 3.3 : 1
속초시 1 9 9.0 : 1
삼척시 2 12 6.0 : 1
홍천군 1 4 4.0 : 1
횡성군 1 7 7.0 : 1
평창군 1 5 5.0 : 1
정선군 3 16 5.3 : 1
화천군 2 15 7.5 : 1
고성군 1 4 4.0 : 1
세무9급(지방세:장애인) 소   계 2 0 0.0 : 1
횡성군 1 0 0.0 : 1
고성군 1 0 0.0 : 1
세무9급(지방세:저소득층) 소   계 1 1 1.0 : 1
화천군 1 1 1.0 : 1
전산9급(전산) 소   계 13 133 10.2 : 1
춘천시 3 40 13.3 : 1
동해시 1 12 12.0 : 1
속초시 1 8 8.0 : 1
홍천군 1 0 0.0 : 1
인제군 1 5 5.0 : 1
고성군 1 7 7.0 : 1
강원특별자치도 5 61 12.2 : 1
사회복지9급(사회복지) 소   계 59 485 8.2 : 1
춘천시 8 71 8.9 : 1
원주시 4 62 15.5 : 1
강릉시 6 75 12.5 : 1
동해시 3 23 7.7 : 1
태백시 4 13 3.3 : 1
속초시 7 37 5.3 : 1
삼척시 2 14 7.0 : 1
홍천군 4 37 9.3 : 1
횡성군 5 37 7.4 : 1
평창군 2 15 7.5 : 1
정선군 2 12 6.0 : 1
화천군 3 19 6.3 : 1
양구군 3 24 8.0 : 1
고성군 2 12 6.0 : 1
양양군 3 18 6.0 : 1
강원특별자치도 1 16 16.0 : 1
사회복지9급(사회복지:장애인) 소   계 15 15 1.0 : 1
춘천시 3 5 1.7 : 1
원주시 1 0 0.0 : 1
강릉시 1 3 3.0 : 1
동해시 1 2 2.0 : 1
홍천군 1 2 2.0 : 1
횡성군 1 1 1.0 : 1
평창군 2 1 0.5 : 1
화천군 2 0 0.0 : 1
고성군 2 0 0.0 : 1
양양군 1 1 1.0 : 1
사회복지9급(사회복지:저소득층) 소   계 1 0 0.0 : 1
고성군 1 0 0.0 : 1
사서9급(사서) 소   계 12 102 8.5 : 1
춘천시 4 50 12.5 : 1
삼척시 1 8 8.0 : 1
홍천군 3 13 4.3 : 1
정선군 2 11 5.5 : 1
철원군 1 11 11.0 : 1
고성군 1 9 9.0 : 1
속기9급(속기) 소   계 1 6 6.0 : 1
고성군의회 1 6 6.0 : 1
공업9급(일반기계) 소   계 11 60 5.5 : 1
춘천시 1 21 21.0 : 1
강릉시 1 6 6.0 : 1
태백시 3 9 3.0 : 1
삼척시 1 5 5.0 : 1
횡성군 1 13 13.0 : 1
영월군 1 2 2.0 : 1
정선군 1 1 1.0 : 1
철원군 1 3 3.0 : 1
양구군 1 0 0.0 : 1
공업9급(농업기계) 소   계 5 20 4.0 : 1
평창군 1 5 5.0 : 1
정선군 1 0 0.0 : 1
인제군 1 5 5.0 : 1
강원특별자치도 2 10 5.0 : 1
공업9급(일반전기) 소   계 18 72 4.0 : 1
춘천시 3 15 5.0 : 1
원주시 1 10 10.0 : 1
강릉시 1 8 8.0 : 1
태백시 1 1 1.0 : 1
속초시 1 3 3.0 : 1
삼척시 1 7 7.0 : 1
영월군 1 2 2.0 : 1
평창군 1 2 2.0 : 1
정선군 2 3 1.5 : 1
인제군 1 2 2.0 : 1
강원특별자치도 5 19 3.8 : 1
공업9급(일반화공) 소   계 6 13 2.2 : 1
춘천시 1 3 3.0 : 1
강릉시 1 2 2.0 : 1
동해시 1 2 2.0 : 1
태백시 1 0 0.0 : 1
강원특별자치도 2 6 3.0 : 1
공업9급(자원) 소   계 4 14 3.5 : 1
태백시 1 0 0.0 : 1
정선군 1 2 2.0 : 1
강원특별자치도 2 12 6.0 : 1
농업9급(일반농업) 소   계 18 164 9.1 : 1
춘천시 3 24 8.0 : 1
삼척시 2 17 8.5 : 1
횡성군 1 16 16.0 : 1
영월군 2 10 5.0 : 1
정선군 2 18 9.0 : 1
철원군 2 23 11.5 : 1
양구군 1 14 14.0 : 1
고성군 1 8 8.0 : 1
양양군 2 14 7.0 : 1
강원특별자치도 2 20 10.0 : 1
농업9급(축산) 소   계 10 44 4.4 : 1
강릉시 1 11 11.0 : 1
태백시 3 8 2.7 : 1
속초시 1 6 6.0 : 1
정선군 1 3 3.0 : 1
철원군 1 5 5.0 : 1
양구군 1 6 6.0 : 1
고성군 1 1 1.0 : 1
양양군 1 4 4.0 : 1
녹지9급(산림자원) 소   계 19 114 6.0 : 1
춘천시 2 36 18.0 : 1
강릉시 1 8 8.0 : 1
동해시 2 10 5.0 : 1
속초시 2 8 4.0 : 1
삼척시 2 6 3.0 : 1
홍천군 2 9 4.5 : 1
횡성군 1 5 5.0 : 1
영월군 1 1 1.0 : 1
평창군 1 5 5.0 : 1
정선군 1 2 2.0 : 1
양구군 3 22 7.3 : 1
고성군 1 2 2.0 : 1
녹지9급(조경) 소   계 2 10 5.0 : 1
강릉시 1 7 7.0 : 1
정선군 1 3 3.0 : 1
해양수산9급(일반수산) 소   계 5 52 10.4 : 1
강원특별자치도 5 52 10.4 : 1
보건9급(보건) 소   계 22 233 10.6 : 1
춘천시 2 39 19.5 : 1
강릉시 4 42 10.5 : 1
태백시 1 3 3.0 : 1
속초시 2 21 10.5 : 1
삼척시 2 20 10.0 : 1
횡성군 1 21 21.0 : 1
정선군 1 7 7.0 : 1
철원군 1 11 11.0 : 1
화천군 1 7 7.0 : 1
인제군 2 16 8.0 : 1
고성군 2 18 9.0 : 1
강원특별자치도 3 28 9.3 : 1
식품위생9급(식품위생) 소   계 2 23 11.5 : 1
강릉시 1 16 16.0 : 1
삼척시 1 7 7.0 : 1
환경9급(일반환경) 소   계 16 90 5.6 : 1
춘천시 1 8 8.0 : 1
강릉시 2 9 4.5 : 1
태백시 1 3 3.0 : 1
속초시 1 0 0.0 : 1
영월군 2 8 4.0 : 1
평창군 1 3 3.0 : 1
정선군 1 0 0.0 : 1
고성군 1 11 11.0 : 1
강원특별자치도 6 48 8.0 : 1
환경9급(수질) 소   계 1 6 6.0 : 1
홍천군 1 6 6.0 : 1
시설9급(도시계획) 소   계 2 8 4.0 : 1
속초시 1 6 6.0 : 1
횡성군 1 2 2.0 : 1
시설9급(일반토목) 소   계 52 201 3.9 : 1
춘천시 6 27 4.5 : 1
원주시 3 32 10.7 : 1
강릉시 4 30 7.5 : 1
동해시 1 7 7.0 : 1
태백시 2 0 0.0 : 1
속초시 3 7 2.3 : 1
삼척시 2 8 4.0 : 1
홍천군 5 12 2.4 : 1
횡성군 3 1 0.3 : 1
영월군 2 3 1.5 : 1
평창군 1 2 2.0 : 1
정선군 5 5 1.0 : 1
화천군 2 4 2.0 : 1
고성군 5 4 0.8 : 1
양양군 3 7 2.3 : 1
강원특별자치도 5 52 10.4 : 1
시설9급(건축) 소   계 40 149 3.7 : 1
춘천시 12 67 5.6 : 1
원주시 2 15 7.5 : 1
강릉시 1 6 6.0 : 1
동해시 1 8 8.0 : 1
태백시 3 1 0.3 : 1
속초시 4 3 0.8 : 1
횡성군 1 11 11.0 : 1
정선군 5 4 0.8 : 1
화천군 1 1 1.0 : 1
고성군 3 1 0.3 : 1
양양군 3 13 4.3 : 1
강원특별자치도 4 19 4.8 : 1
시설9급(지적) 소   계 21 76 3.6 : 1
춘천시 2 13 6.5 : 1
강릉시 3 19 6.3 : 1
삼척시 2 6 3.0 : 1
홍천군 4 11 2.8 : 1
횡성군 1 2 2.0 : 1
평창군 1 0 0.0 : 1
정선군 3 7 2.3 : 1
양구군 1 0 0.0 : 1
고성군 2 7 3.5 : 1
강원특별자치도 2 11 5.5 : 1
방재안전9급(방재안전) 소   계 12 50 4.2 : 1
춘천시 1 8 8.0 : 1
원주시 3 12 4.0 : 1
횡성군 1 4 4.0 : 1
평창군 1 4 4.0 : 1
정선군 1 0 0.0 : 1
철원군 1 5 5.0 : 1
양구군 2 11 5.5 : 1
인제군 1 1 1.0 : 1
강원특별자치도 1 5 5.0 : 1
방송통신9급(통신기술) 소   계 7 40 5.7 : 1
춘천시 1 5 5.0 : 1
원주시 3 22 7.3 : 1
동해시 1 6 6.0 : 1
평창군 1 2 2.0 : 1
고성군 1 5 5.0 : 1
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토