2023년도 제3회 경기도 지방공무원 경력경쟁임용(기술계고) 필기시험 합격선 | |||||||
(단위 : 명, 점) | |||||||
번호 | 직렬(류) | 임용예정기관 | 선발예정인원 | 출원인원 | 응시인원 | 필기합격인원 | 필기합격선 (가산포함 평균) |
총계 | 61 | 111 | 103 | 78 | |||
1 | 공업9급(일반기계) | 소계 | 7 | 14 | 11 | 11 | |
경기도 | 4 | 7 | 6 | 6 | 73 | ||
수원시 | 3 | 7 | 5 | 5 | 89.66 | ||
2 | 공업9급(일반전기) | 소계 | 10 | 22 | 20 | 15 | |
수원시 | 3 | 7 | 6 | 4 | 73 | ||
고양시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 88 | ||
평택시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 | ||
파주시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.66 | ||
양주시 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64.66 | ||
구리시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91.33 | ||
의왕시 | 2 | 6 | 5 | 3 | 81.33 | ||
3 | 농업9급(일반농업) | 소계 | 2 | 10 | 9 | 5 | |
파주시 | 1 | 5 | 5 | 2 | 88 | ||
여주시 | 1 | 5 | 4 | 3 | 89.66 | ||
4 | 보건9급(보건) | 소계 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
구리시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 60 | ||
5 | 시설9급(일반토목) | 소계 | 30 | 42 | 42 | 33 | |
경기도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 84.66 | ||
화성시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 81.33 | ||
남양주시 | 5 | 5 | 5 | 4 | 73 | ||
파주시 | 3 | 7 | 7 | 4 | 84.66 | ||
양주시 | 5 | 7 | 7 | 6 | 79.66 | ||
오산시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91.33 | ||
구리시 | 2 | 4 | 4 | 3 | 73 | ||
의왕시 | 3 | 5 | 5 | 4 | 81.33 | ||
가평군 | 4 | 3 | 3 | 3 | 76.33 | ||
연천군 | 5 | 5 | 5 | 3 | 81.33 | ||
6 | 시설9급(건축) | 소계 | 8 | 17 | 15 | 10 | |
파주시 | 2 | 8 | 7 | 3 | 89.66 | ||
양주시 | 3 | 6 | 5 | 4 | 81.33 | ||
과천시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91.33 | ||
연천군 | 2 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||
7 | 방송통신9급(통신기술) | 소계 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
평택시 | 2 | 3 | 3 | 2 | 95 | ||
파주시 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지