2023년 제1회(8·9급) 경기도 지방직 공개경쟁임용시험 응시현황
상태바
2023년 제1회(8·9급) 경기도 지방직 공개경쟁임용시험 응시현황
  • 관리자
  • 승인 2023.06.14 16:08
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2023년 제1회(8·9급) 경기도 지방공무원 공개경쟁임용시험 응시현황

             
  직렬명 임용기관 선발예정인원(명) 접수인원(명) 응시인원(명) 응시율
총계 2,311 25,082 18,769 75%
1 간호8급(간호) 소계 29 874 651 74%
수원시 2 189 135 71%
남양주시 3 87 64 74%
안양시 5 222 175 79%
시흥시 1 49 33 67%
파주시 4 112 81 72%
의정부시 2 50 39 78%
양주시 1 18 13 72%
이천시 3 64 52 81%
포천시 3 20 14 70%
양평군 3 32 23 72%
여주시 1 15 12 80%
연천군 1 16 10 63%
2 보건진료8급(보건진료) 소계 10 179 116 65%
화성시 1 47 29 62%
파주시 1 19 9 47%
안성시 1 25 13 52%
포천시 3 38 29 76%
여주시 2 33 23 70%
가평군 1 9 7 78%
연천군 1 8 6 75%
3 행정9급(일반행정) 소계 762 12,354 9,418 76%
경기도 10 745 448 60%
수원시 40 1,185 877 74%
용인시 29 633 493 78%
화성시 14 348 253 73%
성남시 21 601 424 71%
부천시 58 894 689 77%
남양주시 45 547 400 73%
안산시 10 319 246 77%
평택시 36 585 468 80%
안양시 43 711 563 79%
시흥시 20 425 346 81%
파주시 44 791 634 80%
의정부시 21 366 270 74%
광주시 2 92 64 70%
하남시 25 361 297 82%
광명시 36 362 283 78%
군포시 8 200 149 75%
양주시 20 236 169 72%
오산시 14 249 201 81%
이천시 38 389 328 84%
안성시 12 192 166 86%
구리시 24 299 257 86%
의왕시 8 165 134 81%
포천시 23 164 138 84%
양평군 7 87 62 71%
여주시 11 131 107 82%
동두천시 38 257 220 86%
과천시 15 167 130 78%
가평군 25 101 87 86%
연천군 33 106 91 86%
경기도의회 6 123 76 62%
고양시의회 5 206 136 66%
성남시의회 2 39 25 64%
안산시의회 7 103 75 73%
평택시의회 1 20 13 65%
광명시의회 2 47 34 72%
이천시의회 2 53 34 64%
여주시의회 2 47 26 55%
가평군의회 3 3 2 67%
연천군의회 2 5 3 60%
4 행정9급(일반행정)(장애인) 소계 172 321 236 74%
경기도 2 19 12 63%
수원시 14 41 31 76%
용인시 3 16 12 75%
고양시 15 18 16 89%
화성시 1 4 3 75%
성남시 14 17 13 76%
부천시 9 11 10 91%
남양주시 10 15 12 80%
안산시 1 5 4 80%
평택시 3 11 9 82%
안양시 6 5 4 80%
시흥시 5 21 12 57%
파주시 10 17 11 65%
의정부시 6 19 13 68%
광주시 5 5 5 100%
하남시 6 5 3 60%
광명시 15 22 16 73%
군포시 3 6 3 50%
오산시 1 5 5 100%
이천시 5 6 4 67%
안성시 6 10 7 70%
구리시 2 4 4 100%
의왕시 2 3 2 67%
포천시 5 7 6 86%
양평군 2 1 1 100%
여주시 5 7 4 57%
과천시 3 6 4 67%
가평군 6 4 4 100%
연천군 5 2 2 100%
경기도의회 2 9 4 44%
5 행정9급(일반행정)(저소득층) 소계 62 212 155 73%
경기도 1 11 5 45%
수원시 4 30 24 80%
용인시 2 13 9 69%
고양시 3 20 12 60%
화성시 1 3 3 100%
성남시 4 18 13 72%
부천시 3 8 5 63%
남양주시 5 12 10 83%
평택시 2 7 4 57%
안양시 2 6 6 100%
시흥시 1 5 2 40%
파주시 4 10 6 60%
의정부시 2 9 9 100%
광주시 1 1 1 100%
하남시 2 10 7 70%
광명시 3 4 4 100%
군포시 1 2 2 100%
양주시 1 4 4 100%
오산시 1 4 1 25%
이천시 2 6 6 100%
안성시 1 3 3 100%
구리시 1 4 4 100%
의왕시 1 2 - -
포천시 2 1 1 100%
양평군 1 2 2 100%
여주시 2 3 2 67%
동두천시 2 2 2 100%
과천시 1 3 1 33%
가평군 2 1 1 100%
연천군 3 4 4 100%
경기도의회 1 4 2 50%
6 세무9급(지방세) 소계 74 1,621 1,134 70%
수원시 8 264 178 67%
고양시 1 83 54 65%
화성시 3 93 63 68%
성남시 5 160 115 72%
부천시 9 178 116 65%
남양주시 3 95 75 79%
평택시 8 147 102 69%
안양시 5 133 94 71%
시흥시 1 37 25 68%
파주시 10 126 97 77%
의정부시 2 44 26 59%
광주시 1 21 14 67%
양주시 2 32 22 69%
이천시 3 31 24 77%
의왕시 1 17 9 53%
포천시 1 8 4 50%
여주시 3 35 26 74%
동두천시 1 10 9 90%
과천시 2 43 35 81%
가평군 1 5 4 80%
연천군 3 29 24 83%
안산시의회 1 30 18 60%
7 세무9급(지방세)(장애인) 소계 10 11 8 73%
수원시 1 4 3 75%
고양시 2 1 1 100%
화성시 1 1 - -
성남시 1 3 2 67%
부천시 2 1 1 100%
평택시 2 - - -
연천군 1 1 1 100%
8 세무9급(지방세)(저소득층) 소계 3 6 3 50%
수원시 1 3 1 33%
부천시 1 1 - -
양주시 1 2 2 100%
9 전산9급(전산) 소계 23 551 338 61%
수원시 1 94 57 61%
부천시 1 35 23 66%
안양시 3 79 47 59%
파주시 5 109 65 60%
의정부시 2 37 24 65%
광명시 2 49 29 59%
군포시 2 35 26 74%
이천시 1 20 13 65%
포천시 1 11 8 73%
동두천시 2 22 17 77%
연천군 1 5 3 60%
경기도의회 1 33 16 48%
안산시의회 1 22 10 45%
10 전산9급(전산)(장애인) 소계 3 11 6 55%
수원시 1 8 4 50%
군포시 1 2 1 50%
의왕시 1 1 1 100%
11 사회복지9급(사회복지) 소계 182 2,789 2,186 78%
수원시 12 248 197 79%
용인시 8 232 189 81%
화성시 5 117 80 68%
성남시 18 214 173 81%
부천시 2 70 55 79%
남양주시 16 137 105 77%
안산시 4 125 101 81%
평택시 9 112 78 70%
안양시 6 187 154 82%
시흥시 3 112 82 73%
파주시 11 243 192 79%
의정부시 2 52 40 77%
광주시 2 28 20 71%
하남시 21 113 89 79%
광명시 5 142 117 82%
양주시 6 61 46 75%
오산시 10 144 115 80%
이천시 3 48 35 73%
안성시 6 80 69 86%
구리시 5 57 46 81%
의왕시 2 44 29 66%
포천시 7 87 71 82%
양평군 3 35 26 74%
동두천시 8 53 46 87%
가평군 2 6 4 67%
연천군 5 33 21 64%
이천시의회 1 9 6 67%
12 사회복지9급(사회복지)(장애인) 소계 61 93 75 81%
수원시 4 12 11 92%
용인시 1 3 3 100%
고양시 8 12 9 75%
화성시 1 4 4 100%
성남시 5 4 4 100%
남양주시 8 12 9 75%
안산시 1 1 1 100%
평택시 2 4 3 75%
안양시 1 2 1 50%
시흥시 1 2 2 100%
파주시 5 4 2 50%
의정부시 1 7 6 86%
광주시 3 4 2 50%
하남시 2 4 2 50%
광명시 5 5 5 100%
오산시 1 2 2 100%
이천시 3 5 5 100%
의왕시 1 1 1 100%
포천시 2 2 2 100%
양평군 1 1 1 100%
동두천시 1 2 - -
가평군 2 - - -
연천군 2 - - -
13 사회복지9급(사회복지)(저소득층) 소계 15 41 27 66%
수원시 2 10 8 80%
화성시 1 1 - -
성남시 2 6 5 83%
안산시 1 4 3 75%
평택시 1 4 1 25%
시흥시 1 4 3 75%
파주시 2 5 3 60%
의정부시 1 3 2 67%
광주시 1 2 2 100%
하남시 1 - - -
이천시 1 1 - -
가평군 1 1 - -
14 사서9급(사서) 소계 27 607 453 75%
경기도 1 36 24 67%
수원시 2 85 59 69%
성남시 5 126 89 71%
부천시 3 42 32 76%
파주시 2 54 44 81%
광주시 1 13 9 69%
광명시 2 44 36 82%
양주시 2 48 37 77%
이천시 1 8 5 63%
안성시 2 32 23 72%
의왕시 1 52 43 83%
포천시 1 10 9 90%
양평군 2 10 8 80%
여주시 2 47 35 74%
15 사서9급(사서)(장애인) 소계 12 11 9 82%
수원시 1 2 2 100%
고양시 2 1 1 100%
광주시 1 - - -
광명시 5 7 5 71%
양평군 1 - - -
동두천시 2 1 1 100%
16 속기9급(속기) 소계 1 8 5 63%
부천시의회 1 8 5 63%
17 공업9급(일반기계) 소계 50 323 213 66%
경기도 1 18 9 50%
수원시 3 33 24 73%
화성시 1 4 2 50%
성남시 6 40 26 65%
남양주시 8 30 21 70%
안산시 2 20 11 55%
안양시 3 22 15 68%
시흥시 1 11 5 45%
파주시 2 21 13 62%
광주시 1 4 4 100%
하남시 7 31 23 74%
군포시 2 19 9 47%
오산시 3 27 21 78%
이천시 1 1 1 100%
구리시 1 5 3 60%
포천시 2 4 3 75%
여주시 2 14 10 71%
동두천시 2 7 6 86%
과천시 1 7 4 57%
연천군 1 5 3 60%
18 공업9급(일반기계)(장애인) 소계 1 1 1 100%
광주시 1 1 1 100%
19 공업9급(일반전기) 소계 62 441 284 64%
수원시 4 42 26 62%
고양시 5 38 25 66%
화성시 1 8 5 63%
성남시 9 50 30 60%
부천시 2 27 20 74%
남양주시 5 22 19 86%
안산시 2 29 14 48%
평택시 2 26 17 65%
시흥시 1 7 3 43%
파주시 1 10 5 50%
의정부시 2 18 10 56%
하남시 8 23 17 74%
군포시 3 47 26 55%
오산시 3 19 14 74%
이천시 1 3 1 33%
구리시 1 2 2 100%
포천시 4 29 21 72%
양평군 1 3 3 100%
여주시 1 5 3 60%
동두천시 3 23 16 70%
가평군 1 1 1 100%
연천군 2 9 6 67%
20 공업9급(일반전기)(장애인) 소계 2 - - -
평택시 1 - - -
양주시 1 - - -
21 공업9급(일반화공) 소계 23 156 114 73%
수원시 4 45 32 71%
성남시 1 5 5 100%
부천시 3 13 10 77%
남양주시 2 16 13 81%
안산시 2 15 8 53%
안양시 2 18 14 78%
시흥시 1 11 6 55%
파주시 2 6 5 83%
하남시 1 3 3 100%
이천시 1 3 3 100%
안성시 1 6 4 67%
구리시 1 7 5 71%
포천시 1 7 5 71%
여주시 1 1 1 100%
22 농업9급(일반농업) 소계 30 312 229 73%
수원시 2 46 32 70%
화성시 2 22 18 82%
남양주시 3 33 30 91%
시흥시 1 18 10 56%
파주시 2 24 16 67%
광주시 1 14 8 57%
광명시 1 13 12 92%
양주시 3 20 14 70%
이천시 2 32 20 63%
안성시 2 40 30 75%
포천시 3 14 12 86%
양평군 1 7 4 57%
여주시 1 4 4 100%
가평군 1 4 3 75%
연천군 5 21 16 76%
23 농업9급(일반농업)(장애인) 소계 1 - - -
광주시 1 - - -
24 농업9급(축산) 소계 20 148 109 74%
수원시 2 33 21 64%
화성시 2 9 6 67%
부천시 3 29 22 76%
파주시 3 11 8 73%
의정부시 1 10 6 60%
광명시 1 4 2 50%
오산시 1 9 7 78%
이천시 1 11 11 100%
안성시 1 6 5 83%
구리시 1 8 7 88%
의왕시 1 4 3 75%
양평군 1 - - -
여주시 1 4 3 75%
동두천시 1 10 8 80%
25 녹지9급(산림자원) 소계 31 223 180 81%
수원시 3 26 23 88%
화성시 5 56 47 84%
성남시 3 19 15 79%
안양시 2 15 14 93%
파주시 2 17 14 82%
광주시 1 4 3 75%
광명시 1 10 6 60%
양주시 2 12 10 83%
이천시 2 12 10 83%
의왕시 1 7 3 43%
포천시 3 19 15 79%
양평군 3 18 14 78%
여주시 1 5 3 60%
연천군 2 3 3 100%
26 녹지9급(산림자원)(장애인) 소계 1 - - -
광주시 1 - - -
27 녹지9급(조경) 소계 12 82 62 76%
수원시 3 29 23 79%
시흥시 1 8 4 50%
파주시 2 17 12 71%
의정부시 1 8 5 63%
광명시 1 9 8 89%
이천시 2 5 4 80%
포천시 1 2 2 100%
여주시 1 4 4 100%
28 해양수산9급(일반수산) 소계 3 29 22 76%
화성시 1 10 8 80%
안산시 1 12 8 67%
포천시 1 7 6 86%
29 보건9급(보건) 소계 37 1,062 830 78%
수원시 3 171 127 74%
고양시 2 94 70 74%
성남시 2 88 63 72%
남양주시 2 61 53 87%
평택시 1 37 27 73%
안양시 4 117 99 85%
시흥시 1 34 25 74%
파주시 2 69 52 75%
광명시 2 68 51 75%
군포시 1 26 21 81%
이천시 2 29 24 83%
구리시 1 21 11 52%
의왕시 2 41 34 83%
포천시 1 21 16 76%
양평군 2 21 16 76%
여주시 2 36 29 81%
동두천시 2 54 44 81%
과천시 2 39 38 97%
가평군 1 11 9 82%
연천군 2 24 21 88%
30 보건9급(보건)(장애인) 소계 3 10 8 80%
수원시 1 4 2 50%
안양시 1 4 4 100%
의왕시 1 2 2 100%
31 환경9급(일반환경) 소계 42 396 281 71%
경기도 2 39 21 54%
수원시 3 52 39 75%
화성시 5 40 24 60%
성남시 3 21 15 71%
평택시 7 46 43 93%
안양시 2 32 19 59%
시흥시 1 13 10 77%
파주시 2 31 21 68%
광주시 1 11 6 55%
군포시 1 11 8 73%
양주시 2 24 16 67%
이천시 3 26 19 73%
의왕시 1 3 3 100%
포천시 1 6 5 83%
여주시 2 9 7 78%
동두천시 2 11 10 91%
과천시 1 6 5 83%
가평군 1 4 3 75%
연천군 2 11 7 64%
32 시설9급(도시계획) 소계 18 102 67 66%
성남시 10 65 49 75%
광주시 1 3 2 67%
하남시 2 11 3 27%
이천시 1 8 4 50%
포천시 1 7 5 71%
연천군 3 8 4 50%
33 시설9급(도시계획)(장애인) 소계 1 1 1 100%
광주시 1 1 1 100%
34 시설9급(일반토목) 소계 275 897 671 75%
경기도 4 36 19 53%
수원시 38 158 117 74%
용인시 11 38 29 76%
고양시 2 18 11 61%
화성시 4 20 13 65%
성남시 15 35 27 77%
부천시 13 40 33 83%
남양주시 10 49 37 76%
안산시 4 16 13 81%
평택시 1 7 4 57%
안양시 9 27 22 81%
시흥시 2 9 5 56%
파주시 14 63 46 73%
의정부시 5 15 11 73%
광주시 3 5 3 60%
하남시 13 36 25 69%
광명시 3 7 6 86%
군포시 7 35 31 89%
양주시 5 25 12 48%
오산시 4 23 18 78%
이천시 10 23 20 87%
안성시 8 37 29 78%
구리시 4 6 5 83%
의왕시 3 15 11 73%
포천시 12 16 12 75%
양평군 8 7 6 86%
여주시 9 21 20 95%
동두천시 10 24 20 83%
과천시 2 9 2 22%
가평군 17 32 28 88%
연천군 25 45 36 80%
35 시설9급(일반토목)(장애인) 소계 9 1 - -
경기도 1 1 - -
수원시 4 - - -
평택시 1 - - -
광주시 1 - - -
양주시 2 - - -
36 시설9급(일반토목)(저소득층) 소계 1 - - -
안양시 1 - - -
37 시설9급(수도토목) 소계 3 11 9 82%
군포시 1 4 3 75%
오산시 1 6 5 83%
가평군 1 1 1 100%
38 시설9급(건축) 소계 139 554 404 73%
수원시 20 99 77 78%
용인시 3 18 14 78%
고양시 5 33 24 73%
화성시 5 17 12 71%
성남시 3 20 12 60%
부천시 19 77 63 82%
남양주시 4 14 7 50%
안산시 3 13 8 62%
시흥시 1 4 2 50%
파주시 11 41 34 83%
의정부시 5 18 13 72%
광주시 2 8 7 88%
하남시 8 21 17 81%
광명시 3 6 6 100%
군포시 7 35 26 74%
양주시 3 12 6 50%
오산시 3 20 13 65%
이천시 7 20 14 70%
구리시 2 4 2 50%
의왕시 1 8 5 63%
포천시 2 1 1 100%
양평군 5 11 8 73%
여주시 4 10 9 90%
동두천시 5 22 14 64%
과천시 2 8 2 25%
가평군 2 3 2 67%
연천군 3 4 1 25%
안산시의회 1 7 5 71%
39 시설9급(건축)(장애인) 소계 5 2 2 100%
수원시 2 2 2 100%
시흥시 1 - - -
광주시 1 - - -
양주시 1 - - -
40 시설9급(지적) 소계 40 320 258 81%
수원시 6 52 36 69%
화성시 2 11 8 73%
성남시 2 27 24 89%
부천시 7 47 41 87%
남양주시 1 14 11 79%
평택시 7 48 40 83%
파주시 3 26 21 81%
의정부시 1 8 8 100%
양주시 1 13 6 46%
오산시 1 14 10 71%
이천시 2 15 14 93%
포천시 3 17 14 82%
여주시 2 19 17 89%
연천군 2 9 8 89%
41 시설9급(지적)(장애인) 소계 1 1 1 100%
수원시 1 1 1 100%
42 방재안전9급(방재안전) 소계 28 123 79 64%
수원시 1 11 5 45%
고양시 2 5 3 60%
화성시 1 2 2 100%
성남시 3 14 10 71%
안산시 2 3 2 67%
평택시 1 7 4 57%
시흥시 2 10 7 70%
파주시 2 10 8 80%
의정부시 1 5 4 80%
하남시 1 3 2 67%
광명시 2 9 6 67%
군포시 2 11 7 64%
양주시 1 7 4 57%
이천시 1 2 1 50%
의왕시 1 8 1 13%
여주시 2 9 7 78%
가평군 1 2 1 50%
연천군 2 5 5 100%
43 방재안전9급(방재안전)(장애인) 소계 1 - - -
평택시 1 - - -
44 방송통신9급(통신기술) 소계 26 198 124 63%
경기도 2 32 15 47%
화성시 2 23 16 70%
성남시 3 17 12 71%
부천시 2 14 7 50%
남양주시 1 11 5 45%
안양시 1 11 9 82%
파주시 3 11 9 82%
의정부시 2 13 10 77%
광주시 1 2 2 100%
하남시 2 17 14 82%
광명시 1 8 3 38%
군포시 1 16 8 50%
양주시 1 4 2 50%
이천시 1 4 2 50%
양평군 1 5 4 80%
가평군 1 4 3 75%
연천군 1 6 3 50%
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토