2020년도 국가공무원 9급 공채시험 최종합격자 통계
상태바
2020년도 국가공무원 9급 공채시험 최종합격자 통계
  • 관리자
  • 승인 2020.11.26 10:22
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2020년도 국가공무원 9급 공채시험 최종합격자 통계

 

2020년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험 최종 합격자 통계를 게시합니다.

* "필기시험 점수분포 현황"의  점수 구간은 가산점과 조정점수가 반영된 평균 점수입니다.

구            분 선발
예정인원
출원인원 응시인원 합격선 필기합격인원 추가합격
(면접미달)
최종합격인원 여성합격인원 여성비율
(%)
전 모집단위 합계   4,985   185,203   131,235  -     6,959      1,477   4,729   2,348 49.7%
일반모집 계   4,561   179,699   127,475  -     6,452      1,403   4,403   2,223 50.5%
행정(일반행정 전국:일반) 279     35,198     23,838 397.06 389 106 267 164 61.4%
행정(일반행정 지역:일반) 115     13,075       8,481 - 159 50 105 57 54.3%
   서울·인천·경기       13       3,346       2,059 403.17 18 4 13 9 69.2%
   강원       14         941         638 391.32 19 7 10 5 50.0%
   대전·세종·충남·충북       11       1,760       1,143 393.48 15 7 9 7 77.8%
   광주·전남       24       1,612       1,065 386.6 33 3 23 13 56.5%
   전북       11         947         621 387.92 15 4 11 6 54.5%
   대구·경북       19       2,064       1,382 397.32 26 7 17 8 47.1%
   부산         2         663         399 393.3 3 0 2 1 50.0%
   울산·경남       12       1,234         801 389.72 17 12 12 2 16.7%
   제주         9         508         373 393.35 13 6 8 6 75.0%
행정(우정사업본부 지역:일반)      527     13,386     10,156  -        785 274 483 292 60.5%
   서울       57       1,728       1,270 384.13        85          10        56 33 58.9%
   인천·경기       81       2,237       1,690 381.13       121          46        70 44 62.9%
   강원       42         889         636 364.89        62          25        45 32 71.1%
   대전·세종·충남·충북       61       1,821       1,358 377.34        91          43        54 34 63.0%
   광주·전남       89       1,844       1,438 370.72       133          61        80 43 53.8%
   전북       45         979         779 369.18        67          22        39 26 66.7%
   대구·경북       64       1,756       1,348 380.39        95          33        60 36 60.0%
   부산·울산       41         959         744 382.29        61          13        37 19 51.4%
   경남       43       1,067         825 377.03        64          18        40 23 57.5%
   제주         4         106          68 375.05          6           3         2 2 100.0%
행정(경찰청:일반)      409     10,031       7,876 384.84
/383.30(양성)
      569 107      396 284 71.7%
행정(고용노동:일반)      409     13,835     10,577 386.22       609 106      390 238 61.0%
행정(교육행정:일반)       52     11,641       7,905 401.47
/397.89(양성)
       72 14        50 37 74.0%
행정(선거행정:일반)       70       1,211         873 395.11        98 0        71 41 57.7%
직업상담(직업상담:일반)       36       1,369         777 375.70
/375.33(양성)
       50 0        36 25 69.4%
세무(세무:일반)      652     16,094     12,606 379.23       836 242      646 373 57.7%
관세(관세:일반)       68       3,088       2,504 394.26
/392.97(양성)
       88 0        73 53 72.6%
통계(통계:일반)       79       1,416       1,060 390.51       110 0        79 52 65.8%
교정(교정:남)      554       6,113       4,629 347.00       826 12      552 0 0.0%
교정(교정:여)       20       1,054         780 379.64        30 0        20 20 100.0%
보호(보호:남)      135       2,706       1,920 367.16       188 55      129 0 0.0%
보호(보호:여)       59       3,341       2,117 373.01        81 36        49 49 100.0%
검찰(검찰:일반)      170     10,726       7,702 390.27       219 0      170 101 59.4%
마약수사(마약수사:일반)       11         698         390 380.92        14 0        11 5 45.5%
출입국관리(출입국관리:일반)      213     10,053       7,874 391.22
/388.17(양성)
      296 7      213 159 74.6%
철도경찰(철도경찰:일반)         6         722         382 378.29          9 0         6 1 16.7%
공업(일반기계:일반)       87       2,713       1,730 82.00
/79.00(양성)
      129 41        82 13 15.9%
공업(전기:일반)       54       2,584       1,525 81.00
/78.00(양성)
       83 34        44 4 9.1%
공업(화공:일반)       21       1,558         931 82.00        33 12        21 10 47.6%
농업(일반농업:일반)       77       3,114       2,041 81.00       116 30        87 58 66.7%
임업(산림자원:일반)       57       1,651       1,205 80.00        86 42        45 21 46.7%
시설(일반토목:일반)       98       3,865       2,170 71.00
/70.00(양성)
      140 82        77 22 28.6%
시설(건축:일반)       83       3,035       1,860 73.00       123 48        71 47 66.2%
시설(시설조경:일반)         6         720         419 82.00          7 6         5 5 100.0%
방재안전(방재안전)         3         476         233 82.00          4 5         5 2 40.0%
전산(전산개발:일반)       97       2,705       1,935 78.00       144 39      102 45 44.1%
전산(정보보호:일반)       46         491         325 79.00        68 11        46 17 37.0%
방송통신(전송기술:일반)       68       1,030         654 70.00        91 44        72 28 38.9%
장애인 계     286      2,814      1,963  -       319 38 207 53 25.6%
행정(일반행정 전국:장애인)       24         640         420 310.62        33 7 21 5 23.8%
행정(일반행정 지역:장애인)         9         341         234  -         16 4 8 2 25.0%
   서울·인천·경기         1         105          62 360.65          2 0 1 0 0.0%
   강원         1          20          17 276.12          2 0 1 0 0.0%
   대전·세종·충남·충북         1          53          36 284.8          2 0 1 1 100.0%
   광주·전남         2          25          21 295.78          3 0 2 0 0.0%
   전북         1          24          19 316.52          2 0 1 1 100.0%
   대구·경북         1          54          35 290.47          2 2 1 0 0.0%
   울산·경남         1          50          37 303.02          2 2 0 0 -
   제주         1          10            7 267.83          1 0 1 0 0.0%
행정(우정사업본부 지역:장애인)       44         315         228  -         48 5 29 6 20.7%
   서울         5          47          32 241.73          3 0 2 1 50.0%
   인천·경기         7          63          47 287.99        10 4 6 2 33.3%
   강원         3          13            8 342.27          1 0 0 0 -
   대전·세종·충남·충북         5          47          36 274.28          7 0 5 0 0.0%
   광주·전남         8          33          25 222.56          9 0 5 0 0.0%
   전북         4          16          13 257.43          3 0 3 1 33.3%
   대구·경북         6          57          42 248.18          9 0 6 2 33.3%
   부산·울산         3          23          17 263.34          4 1 1 0 0.0%
   경남         3          16            8 247.15          2 0 1 0 0.0%
행정(경찰청:장애인)       33         292         204 273.81        46 10 29 9 31.0%
행정(고용노동:장애인)       35         314         232 252.58
/247.43(양성)
       52 9 34 10 29.4%
행정(교육행정:장애인)         4         202         120 303.08          6 3 4 3 75.0%
행정(선거행정:장애인)         7          41          23 295.49          4 0 4 0 0.0%
직업상담(직업상담:장애인)         3          52          36 314.76          4 0 3 2 66.7%
세무(세무:장애인)       56         296         237 218.14        59 0 36 8 22.2%
관세(관세:장애인)         6          77          57 289.94          8 0 6 4 66.7%
통계(통계:장애인)         8          28          20 257.98        11 0 8 3 37.5%
공업(일반기계:장애인)         8          28          14 57.00          3 0 3 0 0.0%
공업(전기:장애인)         4          23          14 59.00          4 0 4 0 0.0%
공업(화공:장애인)         2            7            6 65.00          3 0 2 0 0.0%
농업(일반농업:장애인)         6          39          28 45.00          5 0 3 0 0.0%
임업(산림자원:장애인)         4          14          10 60.00          1 0 1 1 100.0%
시설(일반토목:장애인)         9          25          20 54.00          4 0 4 0 0.0%
시설(건축:장애인)         6          19          13 51.00          2 0 1 0 0.0%
시설(시설조경:장애인)         1            6            5 전원과락 - - - - -
전산(전산개발:장애인)         8          42          34 54.00          9 0 6 0 0.0%
전산(정보보호:장애인)         4            4            3 66.00          1 0 1 0 0.0%
방송통신(전송기술:장애인)         5            9            5 전원과락 - - - - -
저소득층 계     138      2,690      1,797  -       188 36 119 72 60.5%
행정(일반행정 전국:저소득)         9         634         381 365.39        13 0 9 6 66.7%
행정(우정사업본부 전국:저소득)       16         271         181 318.11        24 6 14 8 57.1%
행정(경찰청:저소득)       13         196         146 350.85        18 3 12 7 58.3%
행정(고용노동:저소득)       13         207         131 320.38
/320.28(양성)
       19 4 11 8 72.7%
행정(교육행정:저소득)         2         166          98 371.05          3 0 2 2 100.0%
행정(선거행정:저소득)         2          16          13 331.31          3 0 2 1 50.0%
직업상담(직업상담:저소득)         1          26          18 284.45          1 0 1 1 100.0%
세무(세무:저소득)       21         311         231 330.76        27 12 18 10 55.6%
관세(관세:저소득)         2          42          35 367.07          3 0 2 2 100.0%
통계(통계:저소득)         2          17          13 310.53          3 0 2 1 50.0%
교정(교정:저소득)       17         146         113 286.78        25 3 16 4 25.0%
보호(보호:저소득)         6         127          88 336.21          8 3 5 2 40.0%
검찰(검찰:저소득)         5         157         112 370.92          6 0 5 4 80.0%
마약수사(마약수사:저소득)         1          31          23 350.97          2 0 1 0 0.0%
출입국관리(출입국관리:저소득)         6         128          87 363.79          8 2 5 5 100.0%
공업(일반기계:저소득)         2          41          20 63.00          3 1 2 2 100.0%
공업(전기:저소득)         3          22          13 62.00          4 0 3 2 66.7%
공업(화공:저소득)         1          11            9 56.00          2 0 1 0 0.0%
농업(일반농업:저소득)         2          49          30 67.00          3 2 2 2 100.0%
임업(산림자원:저소득)         2          14            9 60.00          2 0 2 1 50.0%
시설(일반토목:저소득)         4          26          14 56.00          2 0 0 0 -
시설(건축:저소득)         2          19          10 57.00          4 0 2 2 100.0%
전산(전산개발:저소득)         3          17          12 64.00          4 0 2 2 100.0%
전산(정보보호:저소득)         1            4            2 전원과락 - - - - -
방송통신(전송기술:저소득)         2          12            8 64.00          1 0 0 0 -

 

※ 기타 자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토