2020년도 제2회 전남 지방공무원 임용 필기시험 응시현황 안내
상태바
2020년도 제2회 전남 지방공무원 임용 필기시험 응시현황 안내
  • 관리자
  • 승인 2020.06.15 12:25
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2020년도 제2회 전라남도 지방공무원 임용 필기시험 응시현황 안내

 2020년도 제2회 전라남도 지방공무원 임용 필기시험 응시현황을 다음과 같이 안내합니다.

2020년  6월  15일
전라남도인사위원회위원장

1. 필기시험일 : 2020. 6. 13.(토) 10:00

2. 선발예정인원 : 1,496명(8·9급)

3. 접수인원 : 11,769명(경쟁률 8.2:1)

4. 응시인원 : 8,536명(응시율 72.5%)

5. 필기시험 합격자 발표 : 2020. 8. 17.(월)

  ※발표장소 : 전라남도 홈페이지(시험정보란)

6. 시험관련 기타문의사항은 전라남도 총무과 인재채용팀(061-286-3371~6)으로
     문의하여 주시기 바랍니다.

직급 직렬 직류 임용예정
기 관
선발예정
인 원
접수인원 응시인원 응시율
합계   1,496 11,769 8,536 72.5%
8급 8급 계   160 1249 922 73.8%
간호   130 1039 776 74.7%
간호 목포 3 79 55 69.6%
간호 여수 27 182 140 76.9%
간호 순천 16 146 100 68.5%
간호 나주 1 6 4 66.7%
간호 광양 11 67 55 82.1%
간호 담양 5 60 40 66.7%
간호 곡성 3 8 5 62.5%
간호 고흥 1 4 4 100.0%
간호 보성 15 78 63 80.8%
간호 화순 6 74 53 71.6%
간호 장흥 1 5 4 80.0%
간호 강진 6 53 45 84.9%
간호 해남 4 18 16 88.9%
간호 영암 2 12 9 75.0%
간호 함평 10 112 80 71.4%
간호 영광 8 64 50 78.1%
간호 장성 1 25 15 60.0%
간호 완도 5 20 16 80.0%
간호 진도 5 26 22 84.6%
보건진료   30 210 146 69.5%
보건진료 여수 2 8 7 87.5%
보건진료 광양 3 28 25 89.3%
보건진료 담양 1 7 6 85.7%
보건진료 곡성 3 19 16 84.2%
보건진료 구례 2 20 10 50.0%
보건진료 고흥 1 11 7 63.6%
보건진료 보성 3 22 15 68.2%
보건진료 화순 1 15 8 53.3%
보건진료 장흥 2 22 15 68.2%
보건진료 해남 1 9 3 33.3%
보건진료 함평 1 13 7 53.8%
보건진료 영광 1 8 4 50.0%
보건진료 장성 2 21 18 85.7%
보건진료 완도 7 7 5 71.4%
9급 9급 계   1336 10520 7614 72.4%
일반행정   646 5,593 4,172 74.6%
일반행정 소계 483 5,425 4,035 74.4%
일반행정 목포 52 686 493 71.9%
일반행정 여수 117 1433 1067 74.5%
일반행정 순천 54 641 459 71.6%
일반행정 나주 44 521 375 72.0%
일반행정 광양 30 261 213 81.6%
일반행정 담양 17 182 134 73.6%
일반행정 곡성 9 110 69 62.7%
일반행정 구례 3 36 15 41.7%
일반행정 고흥 26 227 186 81.9%
일반행정 보성 1 38 20 52.6%
일반행정 화순 17 196 139 70.9%
일반행정 장흥 16 106 85 80.2%
일반행정 강진 23 220 196 89.1%
일반행정 해남 18 186 146 78.5%
일반행정 영암 15 121 106 87.6%
일반행정 함평 6 88 62 70.5%
일반행정 영광 10 122 85 69.7%
일반행정 장성 8 76 54 71.1%
일반행정 완도 5 70 51 72.9%
일반행정 진도 12 105 80 76.2%
일반행정(저소득) 도일괄 38 80 66 82.5%
일반행정(장애인) 도일괄 125 88 71 80.7%
  27 345 238 69.0%
세무 지방세 소계 26 344 238 69.2%
지방세 여수 8 66 55 83.3%
지방세 순천 1 20 14 70.0%
지방세 나주 3 40 29 72.5%
지방세 광양 2 23 16 69.6%
지방세 담양 1 27 18 66.7%
지방세 곡성 4 35 30 85.7%
지방세 고흥 1 17 9 52.9%
지방세 장흥 1 22 14 63.6%
지방세 해남 2 24 16 66.7%
지방세 영암 1 11 7 63.6%
지방세 장성 1 23 14 60.9%
지방세 전남 1 36 16 44.4%
지방세(장애인) 나주 1 1 0 0.0%
  187 1207 888 73.6%
사회복지   소계 151 1177 867 73.7%
사회복지 목포 12 135 99 73.3%
사회복지 여수 40 230 187 81.3%
사회복지 순천 6 57 43 75.4%
사회복지 나주 8 107 62 57.9%
사회복지 광양 21 123 96 78.0%
사회복지 곡성 3 28 18 64.3%
사회복지 구례 2 16 13 81.3%
사회복지 고흥 6 47 42 89.4%
사회복지 보성 9 44 31 70.5%
사회복지 강진 7 39 31 79.5%
사회복지 해남 9 74 58 78.4%
사회복지 영암 9 84 64 76.2%
사회복지 함평 2 30 15 50.0%
사회복지 영광 9 71 58 81.7%
사회복지 장성 2 58 26 44.8%
사회복지 완도 1 10 6 60.0%
사회복지 진도 5 24 18 75.0%
사회복지(저소득) 도일괄 7 13 9 69.2%
사회복지(장애인) 도일괄 29 17 12 70.6%
  11 144 86 59.7%
전산 전산 도일괄 9 143 86 60.1%
전산(장애인) 진도 2 1 0 0.0%
  7 76 32 42.1%
사서   소계 5 76 32 42.1%
사서 광양 2 35 14 40.0%
사서 고흥 1 9 4 44.4%
사서 영암 2 32 14 43.8%
사서(장애인) 도일괄 2 0 0 #DIV/0!
  3 26 19 73.1%
속기 속기 나주 1 7 4 57.1%
속기 전남 2 19 15 78.9%
  42 414 272 65.7%
공업   소계 23 199 122 61.3%
일반기계 목포 1 6 4 66.7%
일반기계 여수 9 74 47 63.5%
일반기계 순천 4 32 19 59.4%
일반기계 담양 1 15 9 60.0%
일반기계 곡성 1 10 6 60.0%
일반기계 화순 2 26 14 53.8%
일반기계 강진 1 14 8 57.1%
일반기계 진도 2 7 5 71.4%
일반기계 전남 2 15 10 66.7%
일반전기 도일괄 12 175 118 67.4%
  소계 7 40 32 80.0%
일반화공 목포 1 5 4 80.0%
일반화공 여수 3 9 6 66.7%
일반화공 순천 2 25 21 84.0%
일반화공 진도 1 1 1 100.0%
  74 524 378 72.1%
농업   소계 57 445 320 71.9%
일반농업 여수 4 37 28 75.7%
일반농업 순천 8 68 53 77.9%
일반농업 나주 2 12 7 58.3%
일반농업 광양 2 13 10 76.9%
일반농업 담양 8 60 47 78.3%
일반농업 곡성 4 25 18 72.0%
일반농업 구례 2 15 8 53.3%
일반농업 고흥 3 11 10 90.9%
일반농업 보성 1 10 7 70.0%
일반농업 해남 4 27 19 70.4%
일반농업 영암 1 10 6 60.0%
일반농업 함평 3 28 19 67.9%
일반농업 영광 5 39 30 76.9%
일반농업 장성 2 18 10 55.6%
일반농업 완도 1 11 10 90.9%
일반농업 진도 1 16 11 68.8%
일반농업 전남 6 45 27 60.0%
일반농업(장애인) 도일괄 3 1 0 0.0%
  소계 14 78 58 74.4%
축산 목포 1 6 2 33.3%
축산 여수 1 7 4 57.1%
축산 나주 1 1 1 100.0%
축산 담양 1 7 5 71.4%
축산 곡성 2 11 8 72.7%
축산 화순 1 5 4 80.0%
축산 강진 2 10 9 90.0%
축산 해남 1 6 4 66.7%
축산 영암 2 10 8 80.0%
축산 무안 1 7 7 100.0%
축산 영광 1 8 6 75.0%
  27 174 141 81.0%
녹지 산림자원 목포 2 12 10 83.3%
산림자원 여수 4 19 13 68.4%
산림자원 순천 3 35 29 82.9%
산림자원 나주 2 13 8 61.5%
산림자원 광양 4 33 28 84.8%
산림자원 곡성 1 6 5 83.3%
산림자원 장흥 2 11 8 72.7%
산림자원 강진 2 11 10 90.9%
산림자원 영광 2 13 12 92.3%
산림자원 완도 2 9 7 77.8%
산림자원 진도 2 6 6 100.0%
산림자원 전남 1 6 5 83.3%
  13 184 134 72.8%
해양수산 일반수산 여수 2 37 22 59.5%
일반수산 순천 2 22 16 72.7%
일반수산 보성 1 13 11 84.6%
일반수산 장흥 1 6 5 83.3%
일반수산 강진 3 48 36 75.0%
일반수산 해남 1 15 11 73.3%
일반수산 영광 2 24 19 79.2%
일반수산 전남 1 19 14 73.7%
  61 502 381 75.9%
보건   소계 52 493 374 75.9%
보건 여수 8 86 70 81.4%
보건 순천 2 43 27 62.8%
보건 나주 4 43 32 74.4%
보건 광양 1 13 8 61.5%
보건 곡성 4 46 39 84.8%
보건 구례 2 12 11 91.7%
보건 고흥 2 10 6 60.0%
보건 화순 4 47 38 80.9%
보건 강진 1 11 7 63.6%
보건 해남 3 26 20 76.9%
보건 무안 2 19 15 78.9%
보건 영광 9 61 49 80.3%
보건 장성 2 15 10 66.7%
보건 완도 1 11 8 72.7%
보건 진도 3 10 8 80.0%
보건 전남 4 40 26 65.0%
보건(저소득) 도일괄 4 2 1 50.0%
보건(장애인) 도일괄 5 7 6 85.7%
  9 84 61 72.6%
식품위생 식품위생 목포 1 13 11 84.6%
식품위생 여수 1 11 8 72.7%
식품위생 순천 1 23 16 69.6%
식품위생 담양 1 6 3 50.0%
식품위생 곡성 1 9 7 77.8%
식품위생 보성 1 6 3 50.0%
식품위생 해남 1 6 5 83.3%
식품위생 영광 2 10 8 80.0%
  36 253 182 71.9%
환경 일반환경 여수 10 99 73 73.7%
일반환경 순천 2 12 7 58.3%
일반환경 나주 3 28 18 64.3%
일반환경 광양 1 11 8 72.7%
일반환경 구례 1 4 4 100.0%
일반환경 보성 1 7 5 71.4%
일반환경 화순 2 25 18 72.0%
일반환경 장흥 1 2 2 100.0%
일반환경 강진 2 4 4 100.0%
일반환경 해남 1 4 3 75.0%
일반환경 무안 2 10 7 70.0%
일반환경 함평 2 18 9 50.0%
일반환경 영광 3 16 14 87.5%
일반환경 진도 3 4 4 100.0%
일반환경 전남 2 9 6 66.7%
  169 839 542 64.6%
시설   소계 11 56 41 73.2%
도시계획 여수 2 10 7 70.0%
도시계획 곡성 2 18 12 66.7%
도시계획 고흥 1 5 5 100.0%
도시계획 해남 2 10 8 80.0%
도시계획 영광 1 6 3 50.0%
도시계획 완도 1 4 3 75.0%
도시계획 진도 2 3 3 100.0%
  소계 86 349 242 69.3%
일반토목 목포 7 38 33 86.8%
일반토목 여수 12 47 37 78.7%
일반토목 순천 5 23 15 65.2%
일반토목 나주 7 63 29 46.0%
일반토목 광양 7 34 28 82.4%
일반토목 담양 2 10 4 40.0%
일반토목 곡성 5 9 8 88.9%
일반토목 고흥 6 10 7 70.0%
일반토목 장흥 4 13 10 76.9%
일반토목 강진 6 23 20 87.0%
일반토목 해남 2 6 4 66.7%
일반토목 무안 1 3 2 66.7%
일반토목 함평 4 15 10 66.7%
일반토목 영광 6 15 10 66.7%
일반토목 장성 2 7 2 28.6%
일반토목 진도 6 3 3 100.0%
일반토목 전남 4 30 20 66.7%
  소계 40 236 133 56.4%
건축 목포 3 30 18 60.0%
건축 여수 3 12 10 83.3%
건축 순천 8 51 31 60.8%
건축 광양 6 25 19 76.0%
건축 담양 2 32 11 34.4%
건축 곡성 2 8 8 100.0%
건축 고흥 3 17 9 52.9%
건축 장흥 1 5 1 20.0%
건축 영암 2 13 6 46.2%
건축 무안 1 4 3 75.0%
건축 장성 1 9 2 22.2%
건축 완도 1 6 3 50.0%
건축 진도 6 13 7 53.8%
건축 전남 1 11 5 45.5%
  소계 26 176 109 61.9%
지적 나주 3 17 8 47.1%
지적 광양 1 21 7 33.3%
지적 곡성 4 20 15 75.0%
지적 장흥 1 3 2 66.7%
지적 해남 4 16 15 93.8%
지적 영암 2 6 6 100.0%
지적 무안 2 16 10 62.5%
지적 함평 2 15 10 66.7%
지적 진도 4 8 8 100.0%
지적 전남 3 54 28 51.9%
지적(장애인) 도일괄 2 0 0 -
교통시설 나주 2 5 5 100.0%
  소계 2 17 12 70.6%
디자인 고흥 1 14 9 64.3%
디자인 완도 1 3 3 100.0%
방재안전 방재안전 도일괄 10 99 54 54.5%
통신기술 통신기술 도일괄 14 56 34 60.7%

 

xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토