2024년도 제4회 경기도 지방공무원 경력경쟁임용시험 필기시험 응시율 | ||||||
구분 | 시험직렬 | 임용예정기관 | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 응시인원(명) | 응시율 |
총합계 | 63 | 673 | 463 | 68.8% | ||
1 | 농업연구사(작물) | 소계 | 5 | 157 | 100 | 63.7% |
경기도 | 3 | 112 | 69 | 61.6% | ||
포천시 | 1 | 29 | 18 | 62.1% | ||
가평군 | 1 | 16 | 13 | 81.3% | ||
2 | 농업연구사(농업경영) | 소계 | 1 | 5 | 5 | 100.0% |
연천군 | 1 | 5 | 5 | 100.0% | ||
3 | 보건연구사(공중보건) | 소계 | 2 | 164 | 124 | 75.6% |
경기도 | 2 | 164 | 124 | 75.6% | ||
4 | 환경연구사(환경) | 소계 | 3 | 149 | 102 | 68.5% |
경기도 | 2 | 107 | 70 | 65.4% | ||
수원시 | 1 | 42 | 32 | 76.2% | ||
5 | 농촌지도사(농업경영) | 소계 | 1 | 26 | 17 | 65.4% |
경기도 | 1 | 26 | 17 | 65.4% | ||
6 | 수의7급(수의) | 소계 | 27 | 12 | 8 | 66.7% |
경기도 | 14 | 7 | 5 | 71.4% | ||
용인시 | 2 | 1 | 0 | - | ||
고양시 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | ||
화성시 | 1 | 0 | - | - | ||
안산시 | 1 | 0 | - | - | ||
평택시 | 1 | 0 | - | - | ||
광주시 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||
광명시 | 1 | 0 | - | - | ||
의왕시 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | ||
양평군 | 2 | 0 | - | - | ||
여주시 | 1 | 0 | - | - | ||
7 | 환경8급(수질) | 소계 | 9 | 19 | 16 | 84.2% |
남양주시 | 3 | 8 | 7 | 87.5% | ||
군포시 | 1 | 6 | 5 | 83.3% | ||
이천시 | 1 | 0 | - | - | ||
양평군 | 2 | 0 | - | - | ||
과천시 | 1 | 5 | 4 | 80.0% | ||
가평군 | 1 | 0 | - | - | ||
8 | 환경9급(수질) | 소계 | 6 | 67 | 43 | 64.2% |
수원시 | 2 | 17 | 12 | 70.6% | ||
시흥시 | 1 | 23 | 13 | 56.5% | ||
광주시 | 2 | 15 | 9 | 60.0% | ||
연천군 | 1 | 12 | 9 | 75.0% | ||
9 | 환경9급(대기) | 소계 | 6 | 43 | 28 | 65.1% |
안양시 | 1 | 10 | 5 | 50.0% | ||
시흥시 | 1 | 7 | 3 | 42.9% | ||
의정부시 | 2 | 11 | 8 | 72.7% | ||
의왕시 | 2 | 15 | 12 | 80.0% | ||
10 | 환경9급(폐기물) | 소계 | 3 | 31 | 20 | 64.5% |
안양시 | 1 | 16 | 7 | 43.8% | ||
광주시 | 2 | 15 | 13 | 86.7% |
저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지