2024. 11. 2.(토) 시행 충청남도 지방공무원 임용시험 원서접수 결과 |
시험명 | 직급/직렬 | 임용기관 | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률 |
총 계 | 200 | 967 | 4.8:1 | ||
제2회 공개경쟁임용시험 | 계 | 3 | 381 | 127:1 | |
제2회 공개경쟁 임용시험 |
소계 | 3 | 381 | 127:1 | |
7급 행정(일반행정) | 충청남도 | 2 | 330 | 165:1 | |
예산군 | 1 | 51 | 51:1 | ||
제2회 경력경쟁임용시험 | 계 | 182 | 561 | 3.1:1 | |
제2회 경력경쟁 임용시험 |
소계 | 6 | 84 | 14:1 | |
학예연구사(학예일반) | 충청남도 | 2 | 26 | 13:1 | |
천안시 | 2 | 24 | 12:1 | ||
공주시 | 1 | 17 | 17:1 | ||
논산시 | 1 | 17 | 17:1 | ||
소계 | 2 | 11 | 5.5:1 | ||
농업연구사(작물) | 충청남도 | 2 | 11 | 5.5:1 | |
소계 | 1 | 9 | 9:1 | ||
농업연구사(작물보호) | 충청남도 | 1 | 9 | 9:1 | |
소계 | 1 | 2 | 2:1 | ||
농업연구사(농업경영) | 충청남도 | 1 | 2 | 2:1 | |
소계 | 2 | 15 | 7.5:1 | ||
농업연구사(원예) | 충청남도 | 2 | 15 | 7.5:1 | |
소계 | 4 | 20 | 5:1 | ||
환경연구사(환경) | 충청남도 | 4 | 20 | 5:1 | |
소계 | 18 | 221 | 12.3:1 | ||
농촌지도사(농업) | 충청남도 | 2 | 33 | 16.5:1 | |
보령시 | 3 | 24 | 8:1 | ||
서산시 | 2 | 30 | 15:1 | ||
논산시 | 3 | 33 | 11:1 | ||
계룡시 | 1 | 24 | 24:1 | ||
당진시 | 1 | 15 | 15:1 | ||
금산군 | 2 | 21 | 10.5:1 | ||
부여군 | 1 | 7 | 7:1 | ||
청양군 | 1 | 3 | 3:1 | ||
예산군 | 2 | 31 | 15.5:1 | ||
소계 | 3 | 36 | 12:1 | ||
농촌지도사(원예) | 충청남도 | 1 | 16 | 16:1 | |
계룡시 | 2 | 20 | 10:1 | ||
소계 | 99 | 108 | 1.1:1 | ||
9급 시설(일반토목) | 충청남도 | 5 | 25 | 5:1 | |
천안시 | 10 | 19 | 1.9:1 | ||
공주시 | 6 | 8 | 1.3:1 | ||
보령시 | 10 | 8 | 0.8:1 | ||
서산시 | 7 | 6 | 0.9:1 | ||
논산시 | 15 | 10 | 0.7:1 | ||
계룡시 | 2 | 5 | 2.5:1 | ||
당진시 | 2 | 5 | 2.5:1 | ||
금산군 | 9 | 4 | 0.4:1 | ||
부여군 | 3 | 1 | 0.3:1 | ||
서천군 | 5 | 2 | 0.4:1 | ||
청양군 | 3 | 3 | 1:1 | ||
홍성군 | 7 | 7 | 1:1 | ||
예산군 | 12 | 5 | 0.4:1 | ||
태안군 | 3 | - | 0:1 | ||
소계 | 46 | 55 | 1.2:1 | ||
9급 시설(건축) | 충청남도 | 9 | 20 | 2.2:1 | |
천안시 | 5 | 11 | 2.2:1 | ||
보령시 | 6 | 4 | 0.7:1 | ||
아산시 | 4 | 5 | 1.3:1 | ||
서산시 | 3 | 3 | 1:1 | ||
논산시 | 10 | 5 | 0.5:1 | ||
당진시 | 4 | 6 | 1.5:1 | ||
부여군 | 2 | 1 | 0.5:1 | ||
홍성군 | 2 | - | 0:1 | ||
태안군 | 1 | - | 0:1 | ||
제3회 경력경쟁임용시험(기술계고) | 계 | 15 | 25 | 1.7:1 | |
제3회 경력경쟁 임용시험 (기술계고) |
소계 | 1 | 1 | 1:1 | |
9급 공업(일반기계) | 태안군 | 1 | 1 | 1:1 | |
소계 | 1 | 2 | 2:1 | ||
9급 공업(일반전기) | 논산시 | 1 | 2 | 2:1 | |
소계 | 1 | 1 | 1:1 | ||
9급 해양수산(선박기관) | 보령시 | 1 | 1 | 1:1 | |
소계 | 8 | 16 | 2:1 | ||
9급 시설(일반토목) | 천안시 | 1 | 1 | 1:1 | |
공주시 | 2 | 4 | 2:1 | ||
보령시 | 1 | 1 | 1:1 | ||
서산시 | 1 | 2 | 2:1 | ||
계룡시 | 1 | 3 | 3:1 | ||
청양군 | 1 | 3 | 3:1 | ||
홍성군 | 1 | 2 | 2:1 | ||
소계 | 4 | 5 | 1.3:1 | ||
9급 시설(건축) | 천안시 | 1 | 1 | 1:1 | |
아산시 | 1 | 2 | 2:1 | ||
청양군 | 1 | 1 | 1:1 | ||
홍성군 | 1 | 1 | 1:1 |
저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지