2023년도 제1회(8·9급) 경기도 공채 원서접수 현황(최종)
상태바
2023년도 제1회(8·9급) 경기도 공채 원서접수 현황(최종)
  • 관리자
  • 승인 2023.03.22 10:59
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2023년도 제1회(8·9급) 경기도 공채 원서접수 현황(최종)

  직렬명 임용기관 선발예정인원(명) 접수인원(명) 경쟁률
총계 2,311 25,082 10.9 : 1
1 간호8급(간호) 소계 29 874 30.1 : 1
수원시 2 189 94.5 : 1
남양주시 3 87 29 : 1
안양시 5 222 44.4 : 1
시흥시 1 49 49 : 1
파주시 4 112 28 : 1
의정부시 2 50 25 : 1
양주시 1 18 18 : 1
이천시 3 64 21.3 : 1
포천시 3 20 6.7 : 1
양평군 3 32 10.7 : 1
여주시 1 15 15 : 1
연천군 1 16 16 : 1
2 보건진료8급(보건진료) 소계 10 179 17.9 : 1
화성시 1 47 47 : 1
파주시 1 19 19 : 1
안성시 1 25 25 : 1
포천시 3 38 12.7 : 1
여주시 2 33 16.5 : 1
가평군 1 9 9 : 1
연천군 1 8 8 : 1
3 행정9급(일반행정) 소계 762 12,354 16.2 : 1
경기도 10 745 74.5 : 1
수원시 40 1,185 29.6 : 1
용인시 29 633 21.8 : 1
성남시 21 601 28.6 : 1
화성시 14 348 24.9 : 1
부천시 58 894 15.4 : 1
남양주시 45 547 12.2 : 1
안산시 10 319 31.9 : 1
평택시 36 585 16.3 : 1
안양시 43 711 16.5 : 1
시흥시 20 425 21.3 : 1
파주시 44 791 18 : 1
의정부시 21 366 17.4 : 1
광주시 2 92 46 : 1
광명시 36 362 10.1 : 1
하남시 25 361 14.4 : 1
군포시 8 200 25 : 1
오산시 14 249 17.8 : 1
양주시 20 236 11.8 : 1
이천시 38 389 10.2 : 1
구리시 24 299 12.5 : 1
안성시 12 192 16 : 1
의왕시 8 165 20.6 : 1
포천시 23 164 7.1 : 1
양평군 7 87 12.4 : 1
여주시 11 131 11.9 : 1
동두천시 38 257 6.8 : 1
과천시 15 167 11.1 : 1
가평군 25 101 4 : 1
연천군 33 106 3.2 : 1
경기도의회 6 123 20.5 : 1
고양시의회 5 206 41.2 : 1
성남시의회 2 39 19.5 : 1
안산시의회 7 103 14.7 : 1
평택시의회 1 20 20 : 1
광명시의회 2 47 23.5 : 1
이천시의회 2 53 26.5 : 1
여주시의회 2 47 23.5 : 1
가평군의회 3 3 1 : 1
연천군의회 2 5 2.5 : 1
4 행정9급(일반행정)(장애인) 소계 172 321 1.9 : 1
경기도 2 19 9.5 : 1
수원시 14 41 2.9 : 1
용인시 3 16 5.3 : 1
고양시 15 18 1.2 : 1
성남시 14 17 1.2 : 1
화성시 1 4 4 : 1
부천시 9 11 1.2 : 1
남양주시 10 15 1.5 : 1
안산시 1 5 5 : 1
평택시 3 11 3.7 : 1
안양시 6 5 0.8 : 1
시흥시 5 21 4.2 : 1
파주시 10 17 1.7 : 1
의정부시 6 19 3.2 : 1
광주시 5 5 1 : 1
광명시 15 22 1.5 : 1
하남시 6 5 0.8 : 1
군포시 3 6 2 : 1
오산시 1 5 5 : 1
이천시 5 6 1.2 : 1
구리시 2 4 2 : 1
안성시 6 10 1.7 : 1
의왕시 2 3 1.5 : 1
포천시 5 7 1.4 : 1
양평군 2 1 0.5 : 1
여주시 5 7 1.4 : 1
과천시 3 6 2 : 1
가평군 6 4 0.7 : 1
연천군 5 2 0.4 : 1
경기도의회 2 9 4.5 : 1
5 행정9급(일반행정)(저소득층) 소계 62 212 3.4 : 1
경기도 1 11 11 : 1
수원시 4 30 7.5 : 1
용인시 2 13 6.5 : 1
고양시 3 20 6.7 : 1
성남시 4 18 4.5 : 1
화성시 1 3 3 : 1
부천시 3 8 2.7 : 1
남양주시 5 12 2.4 : 1
평택시 2 7 3.5 : 1
안양시 2 6 3 : 1
시흥시 1 5 5 : 1
파주시 4 10 2.5 : 1
의정부시 2 9 4.5 : 1
광주시 1 1 1 : 1
광명시 3 4 1.3 : 1
하남시 2 10 5 : 1
군포시 1 2 2 : 1
오산시 1 4 4 : 1
양주시 1 4 4 : 1
이천시 2 6 3 : 1
구리시 1 4 4 : 1
안성시 1 3 3 : 1
의왕시 1 2 2 : 1
포천시 2 1 0.5 : 1
양평군 1 2 2 : 1
여주시 2 3 1.5 : 1
동두천시 2 2 1 : 1
과천시 1 3 3 : 1
가평군 2 1 0.5 : 1
연천군 3 4 1.3 : 1
경기도의회 1 4 4 : 1
6 세무9급(지방세) 소계 74 1,621 21.9 : 1
수원시 8 264 33 : 1
고양시 1 83 83 : 1
성남시 5 160 32 : 1
화성시 3 93 31 : 1
부천시 9 178 19.8 : 1
남양주시 3 95 31.7 : 1
평택시 8 147 18.4 : 1
안양시 5 133 26.6 : 1
시흥시 1 37 37 : 1
파주시 10 126 12.6 : 1
의정부시 2 44 22 : 1
광주시 1 21 21 : 1
양주시 2 32 16 : 1
이천시 3 31 10.3 : 1
의왕시 1 17 17 : 1
포천시 1 8 8 : 1
여주시 3 35 11.7 : 1
동두천시 1 10 10 : 1
과천시 2 43 21.5 : 1
가평군 1 5 5 : 1
연천군 3 29 9.7 : 1
안산시의회 1 30 30 : 1
7 세무9급(지방세)(장애인) 소계 10 11 1.1 : 1
수원시 1 4 4 : 1
고양시 2 1 0.5 : 1
성남시 1 3 3 : 1
화성시 1 1 1 : 1
부천시 2 1 0.5 : 1
평택시 2 0 -
연천군 1 1 1 : 1
8 세무9급(지방세)(저소득층) 소계 3 6 2 : 1
수원시 1 3 3 : 1
부천시 1 1 1 : 1
양주시 1 2 2 : 1
9 전산9급(전산) 소계 23 551 24 : 1
수원시 1 94 94 : 1
부천시 1 35 35 : 1
안양시 3 79 26.3 : 1
파주시 5 109 21.8 : 1
의정부시 2 37 18.5 : 1
광명시 2 49 24.5 : 1
군포시 2 35 17.5 : 1
이천시 1 20 20 : 1
포천시 1 11 11 : 1
동두천시 2 22 11 : 1
연천군 1 5 5 : 1
경기도의회 1 33 33 : 1
안산시의회 1 22 22 : 1
10 전산9급(전산)(장애인) 소계 3 11 3.7 : 1
수원시 1 8 8 : 1
군포시 1 2 2 : 1
의왕시 1 1 1 : 1
11 사회복지9급(사회복지) 소계 182 2,789 15.3 : 1
수원시 12 248 20.7 : 1
용인시 8 232 29 : 1
성남시 18 214 11.9 : 1
화성시 5 117 23.4 : 1
부천시 2 70 35 : 1
남양주시 16 137 8.6 : 1
안산시 4 125 31.3 : 1
평택시 9 112 12.4 : 1
안양시 6 187 31.2 : 1
시흥시 3 112 37.3 : 1
파주시 11 243 22.1 : 1
의정부시 2 52 26 : 1
광주시 2 28 14 : 1
광명시 5 142 28.4 : 1
하남시 21 113 5.4 : 1
오산시 10 144 14.4 : 1
양주시 6 61 10.2 : 1
이천시 3 48 16 : 1
구리시 5 57 11.4 : 1
안성시 6 80 13.3 : 1
의왕시 2 44 22 : 1
포천시 7 87 12.4 : 1
양평군 3 35 11.7 : 1
동두천시 8 53 6.6 : 1
가평군 2 6 3 : 1
연천군 5 33 6.6 : 1
이천시의회 1 9 9 : 1
12 사회복지9급(사회복지)(장애인) 소계 61 93 1.5 : 1
수원시 4 12 3 : 1
용인시 1 3 3 : 1
고양시 8 12 1.5 : 1
성남시 5 4 0.8 : 1
화성시 1 4 4 : 1
남양주시 8 12 1.5 : 1
안산시 1 1 1 : 1
평택시 2 4 2 : 1
안양시 1 2 2 : 1
시흥시 1 2 2 : 1
파주시 5 4 0.8 : 1
의정부시 1 7 7 : 1
광주시 3 4 1.3 : 1
광명시 5 5 1 : 1
하남시 2 4 2 : 1
오산시 1 2 2 : 1
이천시 3 5 1.7 : 1
의왕시 1 1 1 : 1
포천시 2 2 1 : 1
양평군 1 1 1 : 1
동두천시 1 2 2 : 1
가평군 2 0 -
연천군 2 0 -
13 사회복지9급(사회복지)(저소득층) 소계 15 41 2.7 : 1
수원시 2 10 5 : 1
성남시 2 6 3 : 1
화성시 1 1 1 : 1
안산시 1 4 4 : 1
평택시 1 4 4 : 1
시흥시 1 4 4 : 1
파주시 2 5 2.5 : 1
의정부시 1 3 3 : 1
광주시 1 2 2 : 1
하남시 1 0 -
이천시 1 1 1 : 1
가평군 1 1 1 : 1
14 사서9급(사서) 소계 27 607 22.5 : 1
경기도 1 36 36 : 1
수원시 2 85 42.5 : 1
성남시 5 126 25.2 : 1
부천시 3 42 14 : 1
파주시 2 54 27 : 1
광주시 1 13 13 : 1
광명시 2 44 22 : 1
양주시 2 48 24 : 1
이천시 1 8 8 : 1
안성시 2 32 16 : 1
의왕시 1 52 52 : 1
포천시 1 10 10 : 1
양평군 2 10 5 : 1
여주시 2 47 23.5 : 1
15 사서9급(사서)(장애인) 소계 12 11 0.9 : 1
수원시 1 2 2 : 1
고양시 2 1 0.5 : 1
광주시 1 0 -
광명시 5 7 1.4 : 1
양평군 1 0 -
동두천시 2 1 0.5 : 1
16 속기9급(속기) 소계 1 8 8 : 1
부천시의회 1 8 8 : 1
17 공업9급(일반기계) 소계 50 323 6.5 : 1
경기도 1 18 18 : 1
수원시 3 33 11 : 1
성남시 6 40 6.7 : 1
화성시 1 4 4 : 1
남양주시 8 30 3.8 : 1
안산시 2 20 10 : 1
안양시 3 22 7.3 : 1
시흥시 1 11 11 : 1
파주시 2 21 10.5 : 1
광주시 1 4 4 : 1
하남시 7 31 4.4 : 1
군포시 2 19 9.5 : 1
오산시 3 27 9 : 1
이천시 1 1 1 : 1
구리시 1 5 5 : 1
포천시 2 4 2 : 1
여주시 2 14 7 : 1
동두천시 2 7 3.5 : 1
과천시 1 7 7 : 1
연천군 1 5 5 : 1
18 공업9급(일반기계)(장애인) 소계 1 1 1 : 1
광주시 1 1 1 : 1
19 공업9급(일반전기) 소계 62 441 7.1 : 1
수원시 4 42 10.5 : 1
고양시 5 38 7.6 : 1
성남시 9 50 5.6 : 1
화성시 1 8 8 : 1
부천시 2 27 13.5 : 1
남양주시 5 22 4.4 : 1
안산시 2 29 14.5 : 1
평택시 2 26 13 : 1
시흥시 1 7 7 : 1
파주시 1 10 10 : 1
의정부시 2 18 9 : 1
하남시 8 23 2.9 : 1
군포시 3 47 15.7 : 1
오산시 3 19 6.3 : 1
이천시 1 3 3 : 1
구리시 1 2 2 : 1
포천시 4 29 7.3 : 1
양평군 1 3 3 : 1
여주시 1 5 5 : 1
동두천시 3 23 7.7 : 1
가평군 1 1 1 : 1
연천군 2 9 4.5 : 1
20 공업9급(일반전기)(장애인) 소계 2 0 -
평택시 1 0 -
양주시 1 0 -
21 공업9급(일반화공) 소계 23 156 6.8 : 1
수원시 4 45 11.3 : 1
성남시 1 5 5 : 1
부천시 3 13 4.3 : 1
남양주시 2 16 8 : 1
안산시 2 15 7.5 : 1
안양시 2 18 9 : 1
시흥시 1 11 11 : 1
파주시 2 6 3 : 1
하남시 1 3 3 : 1
이천시 1 3 3 : 1
구리시 1 7 7 : 1
안성시 1 6 6 : 1
포천시 1 7 7 : 1
여주시 1 1 1 : 1
22 농업9급(일반농업) 소계 30 312 10.4 : 1
수원시 2 46 23 : 1
화성시 2 22 11 : 1
남양주시 3 33 11 : 1
시흥시 1 18 18 : 1
파주시 2 24 12 : 1
광주시 1 14 14 : 1
광명시 1 13 13 : 1
양주시 3 20 6.7 : 1
이천시 2 32 16 : 1
안성시 2 40 20 : 1
포천시 3 14 4.7 : 1
양평군 1 7 7 : 1
여주시 1 4 4 : 1
가평군 1 4 4 : 1
연천군 5 21 4.2 : 1
23 농업9급(일반농업)(장애인) 소계 1 0 -
광주시 1 0 -
24 농업9급(축산) 소계 20 148 7.4 : 1
수원시 2 33 16.5 : 1
화성시 2 9 4.5 : 1
부천시 3 29 9.7 : 1
파주시 3 11 3.7 : 1
의정부시 1 10 10 : 1
광명시 1 4 4 : 1
오산시 1 9 9 : 1
이천시 1 11 11 : 1
구리시 1 8 8 : 1
안성시 1 6 6 : 1
의왕시 1 4 4 : 1
양평군 1 0 -
여주시 1 4 4 : 1
동두천시 1 10 10 : 1
25 녹지9급(산림자원) 소계 31 223 7.2 : 1
수원시 3 26 8.7 : 1
성남시 3 19 6.3 : 1
화성시 5 56 11.2 : 1
안양시 2 15 7.5 : 1
파주시 2 17 8.5 : 1
광주시 1 4 4 : 1
광명시 1 10 10 : 1
양주시 2 12 6 : 1
이천시 2 12 6 : 1
의왕시 1 7 7 : 1
포천시 3 19 6.3 : 1
양평군 3 18 6 : 1
여주시 1 5 5 : 1
연천군 2 3 1.5 : 1
26 녹지9급(산림자원)(장애인) 소계 1 0 -
광주시 1 0 -
27 녹지9급(조경) 소계 12 82 6.8 : 1
수원시 3 29 9.7 : 1
시흥시 1 8 8 : 1
파주시 2 17 8.5 : 1
의정부시 1 8 8 : 1
광명시 1 9 9 : 1
이천시 2 5 2.5 : 1
포천시 1 2 2 : 1
여주시 1 4 4 : 1
28 해양수산9급(일반수산) 소계 3 29 9.7 : 1
화성시 1 10 10 : 1
안산시 1 12 12 : 1
포천시 1 7 7 : 1
29 보건9급(보건) 소계 37 1,062 28.7 : 1
수원시 3 171 57 : 1
고양시 2 94 47 : 1
성남시 2 88 44 : 1
남양주시 2 61 30.5 : 1
평택시 1 37 37 : 1
안양시 4 117 29.3 : 1
시흥시 1 34 34 : 1
파주시 2 69 34.5 : 1
광명시 2 68 34 : 1
군포시 1 26 26 : 1
이천시 2 29 14.5 : 1
구리시 1 21 21 : 1
의왕시 2 41 20.5 : 1
포천시 1 21 21 : 1
양평군 2 21 10.5 : 1
여주시 2 36 18 : 1
동두천시 2 54 27 : 1
과천시 2 39 19.5 : 1
가평군 1 11 11 : 1
연천군 2 24 12 : 1
30 보건9급(보건)(장애인) 소계 3 10 3.3 : 1
수원시 1 4 4 : 1
안양시 1 4 4 : 1
의왕시 1 2 2 : 1
31 환경9급(일반환경) 소계 42 396 9.4 : 1
경기도 2 39 19.5 : 1
수원시 3 52 17.3 : 1
성남시 3 21 7 : 1
화성시 5 40 8 : 1
평택시 7 46 6.6 : 1
안양시 2 32 16 : 1
시흥시 1 13 13 : 1
파주시 2 31 15.5 : 1
광주시 1 11 11 : 1
군포시 1 11 11 : 1
양주시 2 24 12 : 1
이천시 3 26 8.7 : 1
의왕시 1 3 3 : 1
포천시 1 6 6 : 1
여주시 2 9 4.5 : 1
동두천시 2 11 5.5 : 1
과천시 1 6 6 : 1
가평군 1 4 4 : 1
연천군 2 11 5.5 : 1
32 시설9급(도시계획) 소계 18 102 5.7 : 1
성남시 10 65 6.5 : 1
광주시 1 3 3 : 1
하남시 2 11 5.5 : 1
이천시 1 8 8 : 1
포천시 1 7 7 : 1
연천군 3 8 2.7 : 1
33 시설9급(도시계획)(장애인) 소계 1 1 1 : 1
광주시 1 1 1 : 1
34 시설9급(일반토목) 소계 275 897 3.3 : 1
경기도 4 36 9 : 1
수원시 38 158 4.2 : 1
용인시 11 38 3.5 : 1
고양시 2 18 9 : 1
성남시 15 35 2.3 : 1
화성시 4 20 5 : 1
부천시 13 40 3.1 : 1
남양주시 10 49 4.9 : 1
안산시 4 16 4 : 1
평택시 1 7 7 : 1
안양시 9 27 3 : 1
시흥시 2 9 4.5 : 1
파주시 14 63 4.5 : 1
의정부시 5 15 3 : 1
광주시 3 5 1.7 : 1
광명시 3 7 2.3 : 1
하남시 13 36 2.8 : 1
군포시 7 35 5 : 1
오산시 4 23 5.8 : 1
양주시 5 25 5 : 1
이천시 10 23 2.3 : 1
구리시 4 6 1.5 : 1
안성시 8 37 4.6 : 1
의왕시 3 15 5 : 1
포천시 12 16 1.3 : 1
양평군 8 7 0.9 : 1
여주시 9 21 2.3 : 1
동두천시 10 24 2.4 : 1
과천시 2 9 4.5 : 1
가평군 17 32 1.9 : 1
연천군 25 45 1.8 : 1
35 시설9급(일반토목)(장애인) 소계 9 1 0.1 : 1
경기도 1 1 1 : 1
수원시 4 0 -
평택시 1 0 -
광주시 1 0 -
양주시 2 0 -
36 시설9급(일반토목)(저소득층) 소계 1 0 -
안양시 1 0 -
37 시설9급(수도토목) 소계 3 11 3.7 : 1
군포시 1 4 4 : 1
오산시 1 6 6 : 1
가평군 1 1 1 : 1
38 시설9급(건축) 소계 139 554 4 : 1
수원시 20 99 5 : 1
용인시 3 18 6 : 1
고양시 5 33 6.6 : 1
성남시 3 20 6.7 : 1
화성시 5 17 3.4 : 1
부천시 19 77 4.1 : 1
남양주시 4 14 3.5 : 1
안산시 3 13 4.3 : 1
시흥시 1 4 4 : 1
파주시 11 41 3.7 : 1
의정부시 5 18 3.6 : 1
광주시 2 8 4 : 1
광명시 3 6 2 : 1
하남시 8 21 2.6 : 1
군포시 7 35 5 : 1
오산시 3 20 6.7 : 1
양주시 3 12 4 : 1
이천시 7 20 2.9 : 1
구리시 2 4 2 : 1
의왕시 1 8 8 : 1
포천시 2 1 0.5 : 1
양평군 5 11 2.2 : 1
여주시 4 10 2.5 : 1
동두천시 5 22 4.4 : 1
과천시 2 8 4 : 1
가평군 2 3 1.5 : 1
연천군 3 4 1.3 : 1
안산시의회 1 7 7 : 1
39 시설9급(건축)(장애인) 소계 5 2 0.4 : 1
수원시 2 2 1 : 1
시흥시 1 0 -
광주시 1 0 -
양주시 1 0 -
40 시설9급(지적) 소계 40 320 8 : 1
수원시 6 52 8.7 : 1
성남시 2 27 13.5 : 1
화성시 2 11 5.5 : 1
부천시 7 47 6.7 : 1
남양주시 1 14 14 : 1
평택시 7 48 6.9 : 1
파주시 3 26 8.7 : 1
의정부시 1 8 8 : 1
오산시 1 14 14 : 1
양주시 1 13 13 : 1
이천시 2 15 7.5 : 1
포천시 3 17 5.7 : 1
여주시 2 19 9.5 : 1
연천군 2 9 4.5 : 1
41 시설9급(지적)(장애인) 소계 1 1 1 : 1
수원시 1 1 1 : 1
42 방재안전9급(방재안전) 소계 28 123 4.4 : 1
수원시 1 11 11 : 1
고양시 2 5 2.5 : 1
성남시 3 14 4.7 : 1
화성시 1 2 2 : 1
안산시 2 3 1.5 : 1
평택시 1 7 7 : 1
시흥시 2 10 5 : 1
파주시 2 10 5 : 1
의정부시 1 5 5 : 1
광명시 2 9 4.5 : 1
하남시 1 3 3 : 1
군포시 2 11 5.5 : 1
양주시 1 7 7 : 1
이천시 1 2 2 : 1
의왕시 1 8 8 : 1
여주시 2 9 4.5 : 1
가평군 1 2 2 : 1
연천군 2 5 2.5 : 1
43 방재안전9급(방재안전)(장애인) 소계 1 0 -
평택시 1 0 -
44 방송통신9급(통신기술) 소계 26 198 7.6 : 1
경기도 2 32 16 : 1
성남시 3 17 5.7 : 1
화성시 2 23 11.5 : 1
부천시 2 14 7 : 1
남양주시 1 11 11 : 1
안양시 1 11 11 : 1
파주시 3 11 3.7 : 1
의정부시 2 13 6.5 : 1
광주시 1 2 2 : 1
광명시 1 8 8 : 1
하남시 2 17 8.5 : 1
군포시 1 16 16 : 1
양주시 1 4 4 : 1
이천시 1 4 4 : 1
양평군 1 5 5 : 1
가평군 1 4 4 : 1
연천군 1 6 6 : 1
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토