2020년도 제5회 경기도 지방직 경력경쟁임용 필기시험 합격선
상태바
2020년도 제5회 경기도 지방직 경력경쟁임용 필기시험 합격선
  • 관리자
  • 승인 2020.12.07 10:58
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2020년도 제5회 경기도 지방직 경력경쟁임용 필기시험 합격선

번호 직렬명 임용예정기관 선발예정인원() 접수인원() 응시인원() 필기합격인원(명) 필기합격선
(가산포함 평균)
총  계 132 3,734 2,483 179  
1 농업연구사(작물) 경기도 4 152 96 6 93.83
2 보건연구사(공중보건) 경기도 3 279 148 4 93.83
3 농촌지도사(농업) 성남시 1 100 58 2 95.5
이천시 3 114 75 5 95.5
여주시 1 44 31 2 93.33
4 수의7급(수의) 경기도 7 42 30 8 86.66
수원시 2 15 10 3 85.5
파주시 1 1 1 1 71.66
김포시 1 1 1 1 65
광주시 1 4 3 0 -
포천시 2 0 0 0 -
양평군 1 0 0 0 -
여주시 1 0 0 0 -
가평군 2 0 0 0 -
5 간호8급(간호) 경기도 5 297 171 6 75.5
용인시 10 348 266 12 77.5
성남시 10 221 153 12 78
부천시 5 182 128 6 80
안양시 4 150 118 5 80
김포시 4 159 92 6 78.5
군포시 1 32 19 2 68
하남시 5 119 75 6 75
여주시 4 135 102 5 80
가평군 1 44 19 1 65
6 보건9급(보건) 경기도 3 35 25 4 63
부천시 5 34 22 6 62.5
안양시 2 13 12 3 60
군포시 1 6 6 2 62.5
하남시 2 9 7 2 60.5
양주시 3 25 18 4 60.5
7 의료기술9급(임상병리) 부천시 1 63 39 2 80.5
평택시 2 72 50 3 78.5
하남시 1 52 36 2 88
이천시 2 41 29 3 80
8 의료기술9급(방사선) 성남시 2 91 64 3 83
평택시 1 41 28 2 82.5
하남시 1 32 19 2 81
9 의료기술9급(치과위생) 부천시 1 122 83 2 88.5
평택시 1 89 69 2 77.5
10 환경9급(수질) 안양시 1 57 41 2 78.5
김포시 2 60 32 3 72.5
광주시 2 61 41 3 80
군포시 2 22 13 3 75.5
이천시 3 19 13 4 60
가평군 1 27 19 2 75.5
연천군 1 9 5 2 70
11 환경9급(대기) 안양시 2 101 65 5 77.5
김포시 2 41 28 4 77.5
광주시 2 41 28 4 75
가평군 1 10 6 2 82.5
12 환경9급(폐기물) 안양시 1 38 23 2 75
김포시 1 18 13 2 73.5
광주시 2 36 29 3 83.5
가평군 2 30 24 3 70
xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토