2019년도 제3회 경기도 지방직 경력경쟁임용(기술계고) 필기시험 합격선
구분 | 직렬명 | 임용기관 | 선발예정인원 | 접수인원 | 응시인원 | 필기합격인원 | 필기합격선 (가산포함 평균) |
총합계 | 59 | 324 | 247 | 97 | |||
1 | 공업9급(일반기계) | 경기도 | 3 | 20 | 13 | 4 | 86.83 |
수원시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 89.66 | ||
남양주시 | 1 | 6 | 4 | 2 | 88 | ||
시흥시 | 1 | 4 | 4 | 2 | 89.66 | ||
파주시 | 1 | 9 | 8 | 2 | 86.33 | ||
의왕시 | 1 | 7 | 5 | 2 | 91.83 | ||
과천시 | 2 | 6 | 6 | 3 | 86.33 | ||
2 | 공업9급(일반전기) | 경기도 | 3 | 49 | 29 | 4 | 91.83 |
수원시 | 1 | 7 | 5 | 2 | 90.16 | ||
남양주시 | 1 | 10 | 7 | 2 | 84.66 | ||
평택시 | 1 | 7 | 7 | 2 | 90.16 | ||
양주시 | 1 | 13 | 11 | 2 | 76.66 | ||
의왕시 | 1 | 11 | 10 | 2 | 91.83 | ||
가평군 | 1 | 11 | 9 | 2 | 85 | ||
3 | 농업9급(일반농업) | 화성시 | 1 | 5 | 5 | 2 | 79.66 |
평택시 | 1 | 9 | 8 | 2 | 81.83 | ||
시흥시 | 1 | 9 | 9 | 2 | 73.33 | ||
안성시 | 1 | 10 | 10 | 2 | 86.83 | ||
양평군 | 1 | 4 | 4 | 2 | 83.5 | ||
가평군 | 1 | 6 | 6 | 2 | 86.83 | ||
4 | 시설9급(일반토목) | 경기도 | 4 | 9 | 7 | 5 | 86.83 |
고양시 | 1 | 5 | 3 | 2 | 79.66 | ||
용인시 | 1 | 6 | 4 | 2 | 78.5 | ||
성남시 | 2 | 3 | 3 | 3 | 81.33 | ||
부천시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 70.16 | ||
화성시 | 2 | 2 | 2 | 1 | 85.16 | ||
안산시 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.5 | ||
시흥시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 86.83 | ||
파주시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 63 | ||
오산시 | 1 | 3 | 3 | 3 | 85.16 | ||
구리시 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71.83 | ||
의왕시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 83 | ||
가평군 | 2 | 6 | 6 | 3 | 76.83 | ||
5 | 시설9급(건축) | 경기도 | 2 | 13 | 3 | 3 | 85.16 |
용인시 | 1 | 5 | 3 | 2 | 78 | ||
성남시 | 2 | 6 | 5 | 3 | 78.5 | ||
화성시 | 2 | 3 | 3 | 3 | 81.66 | ||
시흥시 | 1 | 7 | 5 | 2 | 69.66 | ||
구리시 | 1 | 5 | 3 | 2 | 81.83 | ||
의왕시 | 1 | 3 | 3 | 2 | 70.16 | ||
가평군 | 2 | 10 | 9 | 3 | 79.66 | ||
6 | 방송통신9급(통신기술) | 평택시 | 1 | 9 | 3 | 1 | 63.5 |
군포시 | 1 | 6 | 4 | 1 | 80.16 | ||
가평군 | 1 | 3 | 2 | 1 | 91.83 |
저작권자 © 법률저널 무단전재 및 재배포 금지