2014년 제51회 변리사 1차, 합격선 ‘뚝’
상태바
2014년 제51회 변리사 1차, 합격선 ‘뚝’
  • 이상연 기자
  • 승인 2014.03.26 08:56
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 

합격선 72.50→66.60점으로 ↓
635명 합격...합격률 24.3→25.1%로 ↑

지난 달 22일 서울과 부산, 광주, 대전 등 4개 지역에서 일제히 치러졌던 2014년도 제51회 변리사 제1차시험의 난이도가 전반적으로 상승하면서 합격선도 다소 하락한 것으로 나타났다.

한국산업인력공단에 따르면 올해 변리사 제1차시험 결과, 총 응시대상자 3,267명 가운데 2,528명이 응시해 77.4%의 응시율을 나타냈다. 이중 635명이 합격해 25.1%의 합격률을 기록했다.

이같은 합격률은 근래 들어 가장 높은 수치다. 2011년에는 합격률이 21.9%에 그쳤으나 2012년 22.3%, 2013년 24.3% 등으로 상승 추세를 이어갔다. 이처럼 합격률이 상승하는 것은 1차 응시자가 줄어든 반면 1차 합격자 수는 2차시험 최소합격인원(200명)의 3배수를 유지하기 때문으로 보인다.

1차 합격선은 지난해(72.50점)보다 약 6점이 하락한 66.60점에서 결정됐다. 올해 합격선이 크게 떨어진 것은 민법개론과 자연과학개론의 난이도가 크게 상승한 탓이다. 특히 민법개론의 응시자 평균이 크게 떨어진 것이 합격선 하락의 주된 원인으로 꼽힌다.

실제 과목별 채점결과를 보면, 민법개론의 응시자 평균은 54.41점으로 지난해(63.20점)에 비해 무려 8.79점이 떨어졌다. 민법개론의 과락자도 692명으로 27.5%로 작년(21%)보다 6.5% 증가했다.

지난해 평이하게 출제됐던 자연과학개론도 올해 다소 어렵게 출제되면서 평균점수가 떨어졌다. 자연과학개론의 평균점수는 44.72점으로 지난해(49.16점)에 비해 4.44점 하락했다. 특히 과락률은 31.7%(791명)로 가장 높았으며 전년도(21%)보다 큰 폭으로 증가했다.

 

반면 수험생들 사이에서 체감난이도 반응이 엇갈렸던 산업재산권법은 올해 평이하게 출제된 것으로 나타났다. 응시자의 평균점수가 지난해(56.03점)보다 상승한 60.54점에 달해 합격선 폭락을 저지했다. 과락률도 지난해는 28%로 가장 높았지만 올해는 19.5%로 가장 낮았다.

올해 1차 합격자는 30세 이하의 젊은층이 증가한 반면 30세 이상은 다소 감소한 것으로 나타났다. 30세 이상은 32%(203명)로 지난해(36.9%)에 비해 5% 가까이 감소했다. 다만 40세 이상에서는 지난해와 같은 6%(38명)를 나타냈다. 

특히 24세 이하의 젊은층 증가도 눈에 띄었다. 24세 이사는 21.1%(131명)에서 23.8%(151명)로 늘었다. 이는 2012년(15.9%)에 비해서 크게 증가한 수치다. 가장 두터운 층을 형성하고 있는 25∼29세 역시 41.9%에서 44.3%(281명)로 증가했다. 반면 30∼34세는 18.4%(117명)로 지난해(21.8%)보다 감소했다.

여성합격자 비율은 지난해에 비해 소폭 증가했다. 올해 합격자 가운데 여성이 차지하는 비율은 27.1%(172명)로 지난해(25.8%, 160명)에 비해 조금 늘었다. 최근 여성 합격자는 2007년 21.0%, 2008년 26.4%, 2009년 23.0%, 2010년 28.8%, 2011년 25.4%, 2012년 26.5%, 2013년 25.8% 등으로 등락을 거듭하고 있다.

한편, 올해 2차시험의 대상인원은 1,283명으로 지난해(1,288명)보다 5명 주는데 그쳐 작년과 비슷한 경쟁률을 보일 전망이다. 

이상연 기자 desk@lec.co.kr

1. 시행현황

(단위 : 명)

구 분

대 상

응 시

결 시

응시율

합격

합격율

2014년도 제51회

3,267

2,528

739

77.4%

635

25.1%

2013년도 제50회

3,473

2,549

924

73.4%

620

24.3%

전년도 대비 증감

- 206

- 21

-185

4%

15

0.8%

 2. 과목별 채점결과

(단위 : 명,점)

구 분

응시자수

평균점수

과락자수

과락률(%)

산업재산권법

2,528

60.54

492

19.46

(2,549)

(56.03)

(702)

(28)

민법개론

2,515

54.41

692

27.51

(2,539)

(63.20)

(540)

(21)

자연과학개론

2,492

44.72

791

31.74

(2,518)

(49.16)

(538)

(21)

※ ( )는50회통계

3. 최근 3년간 합격현황

(단위 : 명,점)

구 분

응시인원

합격점수

합격인원

2차시험 대상인원

2차시험

최소합격인원

2014년도

2,528

66.60

635

1,283

200

2013년도

2,549

72.50

620

1,288

200

2012년도

2,713

66.66

604

1,321

200

 

4. 합격자 연령별 현황

(단위 : 명)

합 계

24세이하

25∼29세

30∼34세

35∼39세

40세이상

635

151

281

117

48

38

(100%)

(23.78%)

(44.25%)

(18.43%)

(7.56%)

(5.98%)

 

5. 합격자 성별 현황

(단위 : 명)

합 계

남 성

여 성

여성합격자 비율

635

463

172

27.09%

 

수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호 수험번호
01910001 01910005 01910011 01910014 01910015 01910016 01910018 01910020 01910021 01910025
01910026 01910032 01910035 01910036 01910037 01910038 01910040 01910041 01910046 01910047
01910048 01910049 01910050 01910056 01910059 01910068 01910070 01910071 01910073 01910079
01910082 01910083 01910084 01910085 01910087 01910089 01910090 01910095 01910098 01910101
01910104 01910105 01910106 01910110 01910113 01910118 01910121 01910123 01910128 01910139
01910143 01910147 01910149 01910150 01910156 01910158 01910159 01910162 01910163 01910167
01910169 01910178 01910183 01910184 01910185 01910189 01910193 01910194 01910199 01910200
01910202 01910205 01910217 01910222 01910223 01910225 01910234 01910237 01910238 01910239
01910259 01910263 01910266 01910267 01910269 01910272 01910273 01910275 01910277 01910280
01910282 01910285 01910296 01910300 01910303 01910305 01910309 01910310 01910314 01910323
01910328 01910330 01910331 01910333 01910336 01910339 01910340 01910350 01910355 01910363
01910365 01910372 01910375 01910376 01910377 01910380 01910383 01910384 01910386 01910388
01910390 01910391 01910392 01910395 01910401 01910419 01910423 01910424 01910428 01910431
01910433 01910439 01910444 01910447 01910448 01910457 01910469 01910510 01910528 01910532
01910534 01910541 01910545 01910550 01910557 01910560 01910562 01910572 01910601 01910609
01910616 01910617 01910652 01910670 01910673 01910680 01910694 01910718 01910765 01910786
01910808 01910837 01920001 01920002 01920008 01920011 01920014 01920023 01920026 01920027
01920029 01920032 01920034 01920039 01920042 01920045 01920068 01920072 01920076 01920079
01920081 01920088 01920093 01920102 01920109 01920114 01920124 01920131 01920137 01920140
01920145 01920152 01920156 01920196 01920237 01920248 01920281 01920306 01920308 01920313
01920325 01920383 01930003 01930006 01930016 01930017 01930021 01930022 01930028 01930030
01930035 01930040 01930044 01930045 01930056 01930057 01930058 01930060 01930062 01930063
01930068 01930069 01930070 01930074 01930077 01930080 01930082 01930083 01930086 01930087
01930089 01930092 01930094 01930099 01930103 01930107 01930108 01930109 01930112 01930114
01930115 01930116 01930118 01930119 01930120 01930121 01930128 01930131 01930135 01930137
01930138 01930143 01930144 01930151 01930153 01930156 01930157 01930158 01930160 01930161
01930167 01930171 01930172 01930176 01930181 01930184 01930185 01930188 01930190 01930192
01930193 01930195 01930196 01930202 01930204 01930205 01930207 01930215 01930220 01930226
01930233 01930235 01930240 01930251 01930252 01930255 01930258 01930260 01930265 01930272
01930274 01930277 01930281 01930282 01930284 01930286 01930287 01930293 01930294 01930295
01930300 01930301 01930303 01930315 01930316 01930318 01930322 01930323 01930328 01930329
01930331 01930334 01930335 01930341 01930349 01930356 01930358 01930360 01930369 01930370
01930371 01930377 01930384 01930390 01930394 01930397 01930398 01930402 01930404 01930410
01930413 01930414 01930417 01930420 01930424 01930425 01930434 01930435 01930445 01930446
01930449 01930450 01930455 01930458 01930463 01930472 01930476 01930478 01930485 01930486
01930493 01930496 01930500 01930502 01930505 01930506 01930507 01930510 01930511 01930524
01930533 01930548 01930562 01930594 01930604 01930607 01930627 01930639 01930643 01930654
01930666 01930671 01930691 01930702 01930716 01930732 01930739 01930743 01930749 01940002
01940009 01940019 01940023 01940025 01940026 01940035 01940040 01940042 01940045 01940047
01940053 01940054 01940059 01940062 01940063 01940064 01940066 01940067 01940070 01940074
01940080 01940081 01940085 01940086 01940091 01940096 01940097 01940099 01940100 01940105
01940107 01940111 01940112 01940116 01940117 01940123 01940125 01940126 01940138 01940151
01940153 01940154 01940158 01940163 01940164 01940165 01940170 01940171 01940174 01940180
01940182 01940184 01940185 01940188 01940193 01940195 01940196 01940200 01940201 01940207
01940211 01940222 01940229 01940230 01940231 01940235 01940238 01940248 01940249 01940258
01940261 01940262 01940266 01940267 01940268 01940269 01940274 01940275 01940277 01940280
01940284 01940289 01940291 01940292 01940296 01940304 01940306 01940311 01940312 01940314
01940319 01940320 01940321 01940330 01940345 01940350 01940351 01940352 01940358 01940361
01940362 01940367 01940372 01940375 01940378 01940382 01940383 01940390 01940392 01940396
01940402 01940403 01940409 01940418 01940419 01940421 01940427 01940434 01940435 01940436
01940438 01940439 01940444 01940445 01940450 01940460 01940469 01940472 01940474 01940475
01940479 01940480 01940490 01940496 01940506 01940517 01940519 01940525 01940532 01940537
01940544 01940553 01940556 01940568 01940569 01940572 01940574 01940578 01940579 01940580
01940582 01940585 01940587 01940588 01940589 01940594 01940597 01940601 01940604 01940606
01940610 01940614 01940618 01940631 01940633 01940635 01940637 01940639 01940641 01940643
01940647 01940660 01940667 01940678 01940679 01940681 01940682 01940686 01940721 01940736
01940737 01940741 01940762 01940768 01940770 01940783 01940799 01940811 01940821 01940823
01940826 01940844 03900003 03900008 03900009 03900011 03900012 03900018 03900026 03900028
03900029 03900032 03900036 03900039 03900043 03900044 03900053 03900058 03900059 03900063
03900070 03900071 03900073 03900076 03900077 03900088 03900089 03900092 03900098 03900109
03900111 03900114 03900120 03900126 03900131 03900138 03900167 03900178 03900201 06900003
06900005 06900007 06900009 06900014 06900016 06900031 06900033 06900037 06900041 13900008
13900019 13900023 13900026 13900038 13900039 13900042 13900046 13900051 13900053 13900059
13900062 13900075 13900077 13900086 13900123

 

 

 

xxx

신속하고 정확한 정보전달에 최선을 다하겠습니다.
이 기사를 후원하시겠습니까? 법률저널과 기자에게 큰 힘이 됩니다.

“기사 후원은 무통장 입금으로도 가능합니다”
농협 / 355-0064-0023-33 / (주)법률저널
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
공고&채용속보
이슈포토